云之龙招标集团有限公司综合大楼四楼学术厅一、学术厅二、学术厅四、学术厅三左右各增加LED显示屏项目(BSZC2020-J1-000373-YZLZ)成交结果公告
一、项目编号:BSZC2020-J1-000373-YZLZ
二、项目名称:综合大楼四楼学术厅一、学术厅二、学术厅四、学术厅三左右各增加LED显示屏项目
三、成交信息
供应商名称:广西拓尚商务服务有限公司
供应商地址:百色市右江区龙景街道莲塘社区利荷新村B06C-68
成交金额:人民币壹佰玖拾玖万肆仟零伍拾捌元捌角整(¥1994058.80)
四、主要标的信息
项号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
1. | 室内全彩LED显示屏 | 利亚德 | TVF015 | 5.14m2 | 79760.00 |
2. | 控制器 | 利亚德 | 领秀5G LHD6S | 1台 | 4450.00 |
3. | 接收卡 | 利亚德 | 领秀5G LSR8C | 50张 | 207.00 |
4. | 多视频处理器 | 唯奥 | 唯奥LVP615S | 1台 | 9950.00 |
5. | 屏体结构 | 利亚德 | 定制 | 6m2 | 1970.00 |
6. | 备品备件 | 利亚德 | 定制 | 1套 | 1950.00 |
7. | 安装服务 | 利亚德 | 定制 | 1项 | 3900.00 |
8. | 室内全彩LED显示屏 | 利亚德 | TVF015 | 5.14m2 | 79760.00 |
9. | 控制器 | 利亚德 | 领秀5G LHD6S | 1台 | 4450.00 |
10. | 接收卡 | 利亚德 | 领秀5G LSR8C | 50张 | 207.00 |
11. | 多视频处理器 | 唯奥 | 唯奥LVP615S | 1台 | 9950.00 |
12. | 屏体结构 | 利亚德 | 定制 | 6 m2 | 1970.00 |
13. | 备品备件 | 利亚德 | 定制 | 1套 | 1950.00 |
14. | 安装服务 | 利亚德 | 定制 | 1项 | 3900.00 |
15. | 室内全彩LED显示屏 | 利亚德 | TVF015 | 9.88m2 | 79760.00 |
16. | 控制器 | 利亚德 | 领秀5G LHD6S | 2台 | 4450.00 |
17. | 接收卡 | 利亚德 | 领秀5G LSR8C | 96张 | 207.00 |
18. | 多视频处理器 | 利亚德 | MVC-11 plus-03-4D-8H2HH-PV | 1台 | 9980.00 |
19. | 综合播控平台软件 | 利亚德 | 领秀综合播控系统 V2.0 | 1套 | 4900.00 |
20. | 配电柜 | 利亚德 | 10WK | 1台 | 4450.00 |
21. | PLC | 利亚德 | PLC-50 | 1台 | 2960.00 |
22. | 屏体结构 | 利亚德 | 定制 | 10m2 | 1970.00 |
23. | 备品备件 | 利亚德 | 定制 | 1套 | 8450.00 |
24. | 安装服务 | 利亚德 | 定制 | 1项 | 6800.00 |
25. | 室内全彩LED显示屏 | 利亚德 | TVF015 | 2.47m2 | 79760.00 |
26. | 控制器 | 利亚德 | 领秀5G LHD6S | 1台 | 4450.00 |
27. | 接收卡 | 利亚德 | 领秀5G LSR8C | 24张 | 207.00 |
28. | 屏体结构 | 利亚德 | 定制 | 3m2 | 1970.00 |
29. | 安装服务 | 利亚德 | 定制 | 1项 | 2910.00 |
五、评审专家名单:吴天元、杨露露、韦显相
六、代理服务收费标准及金额:以分标(成交金额)为计费额,按招标文件正文第35.1条规定的(货物类)标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以(收费基准价格)收取。
代理服务费:人民币贰万伍仟玖佰叁拾伍元整(¥25935.00)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、百色市公共资源交易中心网(www.bsggzy.org.cn)
1.采购人信息
名 称:百色人民医院
地 址:百色市右江区城乡路8号
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙招标集团有限公司
地 址:百色巿右江区迎龙路70号百色建通时代广场(竹洲大桥旁)二号楼A座二十层云之龙招标集团有限公司
3.项目联系方式
项目联系人:李清靖
电 话:13607766645
十、附件
1.采购文件
2.谈判小组推荐意见
云之龙招标集团有限公司
2020年8月6日
附件信息:
1.3M