一、项目编号:QZZC2020-C3-10008-CJXG
二、项目名称:钦州市中级法院六专四室改造项目
三、成交信息
供应商名称:广西犇牛信息科技有限公司
供应商地址:南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场综合楼9层908号
成交金额:人民币柒拾壹万捌仟元整(¥718000.00)
统一社会信用代码:914501030836209928
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | ||||
一、专用囚车 | ||||||||||
1 | 北斗/音视频监控主机 | 盛源行SYH-38EUS | 台 | 2 | 2500 | 5000 | ||||
2 | 车载视频显示屏 | 盛源行SYH-SE0S | 台 | 2 | 650 | 1300 | ||||
3 | 车前视频监控(行车记录仪) | 盛源行SYH-IE88E | 台 | 2 | 1010 | 2020 | ||||
4 | 车内视频监控 | 盛源行SYH-004E | 台 | 6 | 1010 | 6060 | ||||
5 | 车后视频监控 | 盛源行SYH-005E | 台 | 2 | 1010 | 2020 | ||||
6 | 拾音器 | 盛源行SYH-880w | 个 | 4 | 220 | 880 | ||||
7 | 半双工对讲手柄 | 盛源行SYH-2S9P | 个 | 2 | 240 | 480 | ||||
8 | 高速闪存SD卡512G | 定制 | 张 | 2 | 580 | 1160 | ||||
9 | 流量卡150G/月 | 移动 | 月 | 8 | 360 | 2880 | ||||
10 | 辅材 | 项目定制 | 批 | 2 | 680 | 1360 | ||||
11 | 改造专用囚车 | 定制 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | ||||
二、专用车库 | ||||||||||
1 | 人脸识别一体机(门禁系统) | DS-K1T671M | 套 | 2 | 5200 | 10400 | ||||
2 | 门禁系统 | DS-K1201MF | 套 | 4 | 4850 | 19400 | ||||
2 | 电动卷闸门(A门) | 定制 | 扇 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
3 | 羁押室(B门)及部分防护网 | 定制 | 扇 | 1 | 12000 | 12000 | ||||
4 | 车库软包 | 定制 | 平方 | 71 | 600 | 42600 | ||||
三、羁押通道 | ||||||||||
1 | 羁押通道软包 | 定制 | 平方 | 160 | 600 | 96000 | ||||
2 | 羁押通道防护栏 | 定制 | 平方 | 40 | 850 | 34000 | ||||
3 | 门禁系统 | 中控FR4200 | 套 | 2 | 2600 | 5200 | ||||
四、专业电梯 | ||||||||||
1 | 电梯软包 | 定制 | 平方 | 13.2 | 600 | 7920 | ||||
五、专用桌椅 | ||||||||||
7 | 囚椅 | 定制 | 张 | 10 | 2750 | 27500 | ||||
8 | 囚桌 | 定制 | 张 | 10 | 3950 | 39500 | ||||
六、专用卫生间 | ||||||||||
1 | 卫生间软包 | 定制 | 平方 | 14.4 | 600 | 8640 | ||||
2 | 电子感应冲便器 | 东鹏卫浴 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 电子感应手龙头 | 固远 | 个 | 1 | 800 | 800 | ||||
七、羁押室 | ||||||||||
1 | 羁押室软包 | 定制 | 平方 | 30 | 600 | 18000 | ||||
2 | 羁押囚室门 | 定制 | 扇 | 9 | 1450 | 13050 | ||||
3 | 门禁系统 | DS-K1201MF | 套 | 10 | 4850 | 48500 | ||||
4 | 羁押室对讲系统(分机) | DS-PEA20-FCV1 | 套 | 10 | 1950 | 19500 | ||||
5 | 羁押室对讲系统(主机) | DS-PEA4H-10 | 套 | 1 | 6800 | 6800 | ||||
6 | 监控摄像设备 | 海康威视DS-2CD2347ZQ-KY | 台 | 12 | 1150 | 13800 | ||||
7 | 落地空调 | 格力FGR12/D-N4 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
八、监控室 | ||||||||||
1 | LCD拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y | 块 | 2 | 8800 | 17600 | ||||
2 | 壁挂支架 | 海康威视 | 套 | 2 | 700 | 1400 | ||||
3 | 管理终端 | 联想T4900D-03 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | ||||
4 | 平台管理服务器 | DS-VM11S-B | 台 | 1 | 21500 | 21500 | ||||
5 | 网络存储设备 | DS-A80316S | 台 | 1 | 27000 | 27000 | ||||
6 | 高清解码器 | DS-6904UD | 台 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
7 | 防弹玻璃 | 定制 | 平方 | 8 | 1500 | 12000 | ||||
8 | 文件柜 | 定制 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
9 | 空调 | 格力WGR3490 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | ||||
九、装备室 | ||||||||||
1 | 防盗安全门 | 定制 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | ||||
2 | 窗口防护栏(2扇窗) | 定制 | 平方 | 9.6 | 850 | 8160 | ||||
3 | 盾牌架 | 定制 | 套 | 1 | 1770 | 1770 | ||||
4 | 报警系统 | DS-19A08-01BN | 套 | 1 | 6800 | 6800 | ||||
十、枪弹室 | ||||||||||
1 | 防盗安全门 | 定制 | 扇 | 1 | 8000 | 8000 | ||||
2 | 枪库门及弹药库门 | 定制 | 扇 | 2 | 4000 | 8000 | ||||
3 | 湿度调控设备 | 活仕0032W | 套 | 1 | 3500 | 3500 | ||||
十、安检室 | ||||||||||
1 | 改造安检室通道 | 定制 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | ||||
2 | 其他 | 定制 | 项目 | 1 | 30000 | 30000 |
五、评审专家名单:陈璇(组长)、庞伟安、陈元珠(业主代表)
六、代理服务收费标准及金额:参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准(服务招标类型)按差额定率累进法计取,金额为:10770元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人名称:钦州市中级人民法院
地址:钦州市钦南区金海湾东大街和蓬莱南大道交汇处
联系人及电话:彭工 0777-3687128
2.采购代理机构名称:北京诚佳信工程管理有限公司
地址:钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋
联系人及电话:陈秋灵 0777-5988828
北京诚佳信工程管理有限公司
2020年09月29日
附件信息: