江西银信工程造价咨询有限公司关于象山区2020年-2023年度小额工程(市政公用工程、公路工程、园林绿化工程、房屋建筑及装修装饰工程)定点施工单位采购(采购项目编号:GLZC2020-G3-990198-JXYX)中标结果公告
一、项目编号:GLZC2020-G3-990198-JXYX
二、项目名称:象山区2020年-2023年度小额工程(市政公用工程、公路工程、园林绿化工程、房屋建筑及装修装饰工程)定点施工单位采购
三、中标信息:
A分标:市政公用工程
序号 | 投标人名称 | 按建设工程市场价格情况以及套用施工期间相关工程定额和费用标准的计费基础上,给予%的下浮率 | 中标人地址 |
1 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 8 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
2 | 广西万都建筑工程有限公司 | 8 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
3 | 广西地矿建设集团有限公司 | 8 | 南宁市青秀区园湖北路21号 |
4 | 广西方信建设工程有限公司 | 8 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山创业服务中心5楼515号 |
5 | 广西兴地建设工程有限公司 | 8 | 北海市广东路156号恒宇海岸华府二区3幢二楼 |
6 | 广西大正建设有限公司 | 8 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地·公园大道1号楼七层735号 |
7 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 8 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 |
8 | 广西方朋建设工程有限公司 | 8 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
9 | 广西利政通建设工程有限公司 | 8 | 广西平桂扶贫生态移民与千亿园区建设结合工程(一期)项目7#楼02号商铺 |
10 | 广西滨绥图佳建设工程有限公司 | 8 | 南宁市良庆区平乐大道15号绿地中心2号楼十七层1703号 |
11 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 8 | 桂林市螺丝山1号 |
12 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 8 | 灵川镇青泽小区(桂青路口) |
13 | 桂林市临桂建筑安装公司 | 8 | 临桂区临桂镇临政路50号 |
14 | 桂林建安建设集团有限公司 | 8 | 桂林市临桂路18号 |
15 | 广西和力建设有限公司 | 8 | 桂林市秀峰区东安路南与阳江路东侧往南约100米二楼 |
16 | 新缘建设集团有限公司 | 8 | 百色市右江区城乡路136号二楼 |
17 | 广西远景建设工程有限公司 | 8 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 |
18 | 广西金路投资建设有限公司 | 8 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 |
19 | 广西金业建设工程有限公司 | 8 | 广西北流市城北二路2号城市时代9层15号 |
20 | 广西土木建筑工程有限公司 | 8 | 北流市丰顺路41号 |
21 | 广西天力建设工程有限公司 | 8 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
22 | 桂林基础设施建设有限公司 | 8 | 桂林市环城西二路191号 |
23 | 广西立贵建设工程有限公司 | 8 | 贵港市金港大道中山开发区马草江 |
24 | 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | 8 | 柳州市河东路1号秀景园低层住宅区1-3号 |
25 | 广西聚晨建设有限公司 | 8 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-21号一楼 |
26 | 东晋建设集团有限公司 | 8 | 南宁市科园大道31号高新苑第34-40号楼一层1号商铺 |
27 | 广西中旭建筑工程有限公司 | 8 | 百色市那毕桥头环岛一路富邦广场五楼 |
28 | 桂林中厦建筑工程有限公司 | 8 | 桂林市叠彩区新建路22号18栋1-2 |
29 | 桂林市园林建设总公司 | 8 | 桂林市普陀路59号 |
30 | 广西万宇工程建设有限公司 | 8 | 防城港市防城区防城镇团结大道95号 |
31 | 广东名城建设有限公司 | 8 | 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) |
32 | 广西冠业建筑安装工程有限公司 | 8.5 | 桂林市七星区朝阳路北侧、东二环路东侧、信息产业园内科研办公楼H楼1-1-2号 |
33 | 广西国涛建筑工程有限公司 | 8 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 |
34 | 桂林市城建建筑工程有限公司 | 8 | 桂林市环城西一路218号 |
35 | 广西捷亿建设工程有限公司 | 8 | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑20号楼1单元303号房 |
36 | 广西城建建设集团有限公司 | 8 | 北流市北流镇一环北路0103号 |
37 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 8 | 桂林市华侨农场内 |
38 | 广西桂来建设投资有限公司 | 8 | 来宾市滨江园小区三区第16栋B1-188号 |
39 | 广西湘泰建设有限公司 | 8 | 桂林市七星区朝阳路信息产业园D-08号2栋厂房 |
40 | 桂林海威科技股份有限公司 | 8 | 广西桂林市国家高新区信息产业园海威科技园 |
41 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 8 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 |
42 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 8 | 南宁市西乡塘区大学东路89号 |
43 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 8 | 防城港市港口区碧园路12号 |
44 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 8 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
45 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 8 | 崇左市花山路(嘉苑小区)F组团F-16号 |
46 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 8 | 桂林市象山区环城西二路5号 |
47 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 8 | 桂林市骝马山北巷8号 |
48 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 8 | 廉州镇廉东大道(廉州广场) |
49 | 广西伟鸿建设工程有限公司 | 8 | 桂林市七星区七星路32号1栋2-15-4号房 |
50 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 9 | 桂林市秀峰区阳江路21号阳江苑13#3-2-1 |
51 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 8 | 江西省吉安市井冈山市茨坪319附线公路段宿舍 |
52 | 广西融达建设工程有限公司 | 8 | 百色市右江区龙翔路5号8楼 |
53 | 广西建衡建设有限公司 | 8 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-2710、1-2711、1-2732 |
54 | 广西祥立工程咨询有限责任公司 | 8 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-12号楼208、209、210、212号房 |
55 | 广西柳特建设有限公司 | 11 | 灵川县八里街开发区地号15-02-1(延庆巷旁) |
56 | 桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司 | 8 | 桂林市西凤路47号3楼 |
57 | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 8 | 桂林市翠竹路61号7栋3单元11层1号房 |
58 | 桂林灵建建筑安装工程公司 | 8 | 灵川镇灵川路54号 |
59 | 广西蓝桥建设集团股份有限公司 | 8 | 桂林市灵川县八里街工业园区三号工业园八定路“标准厂房”4幢 |
60 | 广西驰胜建设工程有限公司 | 8 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
61 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 8 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 |
62 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 8 | 玉林市福绵区天河路1号 |
63 | 广西万辉建筑工程有限公司 | 8 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑9号楼3102号 |
64 | 四川凯本建设工程有限公司 | 8 | 成都市锦江区锦东路668号1栋10层1002号 |
65 | 重庆惠顺建筑工程有限公司 | 8 | 重庆市长寿区菩提街道桃源大道10号18幢13-1 |
66 | 广西锐铭建筑规划设计有限公司 | 8 | 临桂区临桂镇凤凰西路西侧金贸中心3-2#、3-3#幢6层04号 |
67 | 广西润晟建设工程有限公司 | 8 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 |
68 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 8 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 |
69 | 广西南胜建设工程有限公司 | 14.5 | 梧州市新兴二路116-1号1105、1106房 |
70 | 桂林宏谋建设工程有限公司 | 9 | 临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城原会所 |
71 | 桂林高宇建设工程有限公司 | 8 | 桂林市七星区辅星路2号37栋科研楼2层 |
72 | 广西桂林地建建设有限公司 | 8 | 桂林市中山北路72-1号 |
73 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 8 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
74 | 广西锦祥建设工程有限责任公司 | 8 | 荔浦市荔城镇城中路20号 |
75 | 广西天源建设工程有限公司 | 8 | 临桂区金水路17号 |
76 | 玉林市市政建筑工程公司 | 8 | 玉林市白石桥路 |
77 | 桂林市市政建设有限公司 | 8 | 桂林市环城西一路37号 |
78 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 8 | 临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城5幢A单元6层31-42号 |
B分标:公路工程
序号 | 投标人名称 | 按建设工程市场价格情况以及套用施工期间相关工程定额和费用标准的计费基础上,给予%的下浮率 | 中标人地址 |
1 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 5 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
2 | 广西金路投资建设有限公司 | 5 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 |
3 | 广西金业建设工程有限公司 | 5 | 广西北流市城北二路2号城市时代9层15号 |
4 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 5 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 |
5 | 广西宏环路建工程有限公司 | 5 | 钦州市钦州港大道101号B幢B-0301房 |
6 | 广西远景建设工程有限公司 | 5 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 |
7 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 5 | 河池市宜州区庆远镇中山大道与中安路交汇处安泰园小区 1单元34层3401房 |
8 | 桂林基础设施建设有限公司 | 5 | 桂林市环城西二路191号 |
9 | 湖南嘉木路桥工程有限公司 | 5 | 邵阳市双清区建设南路聚泰华府综合楼1单元0001001 |
10 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 5 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
11 | 桂林通发工程建设有限公司 | 5 | 临桂区鲁山工业区3号道路西北侧彰泰星城国际第7幢1单元7层2号房 |
12 | 广西聚晨建设有限公司 | 5 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-21号一楼 |
13 | 广西桂来建设投资有限公司 | 5 | 来宾市滨江园小区三区第16栋B1-188号 |
14 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 5 | 崇左市花山路(嘉苑小区)F组团F-16号 |
15 | 广西欣安建筑工程有限公司 | 5 | 桂林市象山区二塘乡红光村委会东村马背山38号1-4层 |
16 | 广西桂林地建建设有限公司 | 5 | 桂林市中山北路72-1号 |
17 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 5 | 江西省吉安市井冈山市茨坪319附线公路段宿舍 |
18 | 四川凯本建设工程有限公司 | 5 | 成都市锦江区锦东路668号1栋10层1002号 |
19 | 广西润晟建设工程有限公司 | 5 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 |
20 | 桂林市市政建设有限公司 | 5 | 桂林市环城西一路37号 |
21 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 5 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 |
22 | 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | 5 | 柳州市河东路1号秀景园低层住宅区1-3号 |
23 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 5 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 |
C分标:园林绿化工程
序号 | 投标人名称 | 按建设工程市场价格情况以及套用施工期间相关工程定额和费用标准的计费基础上,给予%的下浮率 | 中标人地址 |
1 | 广西万都建筑工程有限公司 | 10 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
2 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 10 | 桂林市螺丝山1号 |
3 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 10 | 灵川镇青泽小区(桂青路口) |
4 | 广西金路投资建设有限公司 | 10 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 |
5 | 桂林市四海园林绿化有限责任公司 | 10 | 市东郊尧山林科所院旁 |
6 | 广西立贵建设工程有限公司 | 10 | 贵港市金港大道中山开发区马草江 |
7 | 广西聚晨建设有限公司 | 10 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-21号一楼 |
8 | 广西远景建设工程有限公司 | 10 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 |
9 | 广西金业建设工程有限公司 | 10 | 广西北流市城北二路2号城市时代9层15号 |
10 | 广西滨绥图佳建设工程有限公司 | 10 | 南宁市良庆区平乐大道15号绿地中心2号楼十七层1703号 |
11 | 桂林基础设施建设有限公司 | 10 | 桂林市环城西二路191号 |
12 | 桂林建安建设集团有限公司 | 10 | 桂林市临桂路18号 |
13 | 桂林灵建建筑安装工程公司 | 10 | 灵川镇灵川路54号 |
14 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 10 | 桂林市华侨农场内 |
15 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 10 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 |
16 | 广西蓝桥建设集团股份有限公司 | 10 | 桂林市灵川县八里街工业园区三号工业园八定路“标准厂房”4幢 |
17 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 10 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 |
18 | 东晋建设集团有限公司 | 10 | 南宁市科园大道31号高新苑第34-40号楼一层1号商铺 |
19 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 10 | 桂林市象山区环城西二路5号 |
20 | 桂林中厦建筑工程有限公司 | 10 | 桂林市叠彩区新建路22号18栋1-2 |
21 | 桂林市园林建设总公司 | 10 | 桂林市普陀路59号 |
22 | 广西桂林地建建设有限公司 | 10 | 桂林市中山北路72-1号 |
23 | 广西祥立工程咨询有限责任公司 | 10 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-12号楼208、209、210、212号房 |
24 | 广西万宇工程建设有限公司 | 10 | 防城港市防城区防城镇团结大道95号 |
25 | 桂林盛景园林工程有限公司 | 10 | 桂林市圣隆路12-1号 |
26 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 10 | 崇左市花山路(嘉苑小区)F组团F-16号 |
27 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 10 | 防城港市港口区碧园路12号 |
28 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 10 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
29 | 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | 10 | 柳州市河东路1号秀景园低层住宅区1-3号 |
30 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 10 | 桂林市骝马山北巷8号 |
31 | 桂林市怡彩园林景观工程有限公司 | 10 | 桂林市芦笛路2-2号 |
32 | 广西冠业建筑安装工程有限公司 | 10.5 | 桂林市七星区朝阳路北侧、东二环路东侧、信息产业园内科研办公楼H楼1-1-2号 |
33 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 10 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
34 | 桂林市心怡生态园林有限责任公司 | 10 | 桂林市象山区八一村17号 |
35 | 广西桂来建设投资有限公司 | 10 | 来宾市滨江园小区三区第16栋B1-188号 |
36 | 广西湘泰建设有限公司 | 10 | 桂林市七星区朝阳路信息产业园D-08号2栋厂房 |
37 | 桂林宏谋建设工程有限公司 | 10 | 临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城原会所 |
38 | 广西天源建设工程有限公司 | 10 | 临桂区金水路17号 |
39 | 桂林新天地园林工程有限责任公司 | 10 | 桂林市环城西一路212号 |
40 | 桂林市东圃园林绿化工程有限公司 | 10 | 桂林市七星区普陀路43号 |
41 | 桂林高宇建设工程有限公司 | 10 | 桂林市七星区辅星路2号37栋科研楼2层 |
42 | 重庆惠顺建筑工程有限公司 | 10 | 重庆市长寿区菩提街道桃源大道10号18幢13-1 |
43 | 四川凯本建设工程有限公司 | 10 | 成都市锦江区锦东路668号1栋10层1002号 |
44 | 广西锐铭建筑规划设计有限公司 | 10 | 临桂区临桂镇凤凰西路西侧金贸中心3-2#、3-3#幢6层04号 |
45 | 玉林市市政建筑工程公司 | 10 | 玉林市白石桥路 |
46 | 桂林市市政建设有限公司 | 10 | 桂林市环城西一路37号 |
47 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 10 | 临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城5幢A单元6层31-42号 |
48 | 广西城建建设集团有限公司 | 10 | 北流市北流镇一环北路0103号 |
49 | 桂林市城建建筑工程有限公司 | 10 | 桂林市环城西一路218号 |
D分标:房屋建筑及装修装饰工程
序号 | 投标人名称 | 按建设工程市场价格情况以及套用施工期间相关工程定额和费用标准的计费基础上,给予%的下浮率 | 中标人地址 |
1 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 5 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
2 | 广西万都建筑工程有限公司 | 5 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
3 | 广西地矿建设集团有限公司 | 5 | 南宁市青秀区园湖北路21号 |
4 | 广西大正建设有限公司 | 5 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地·公园大道1号楼七层735号 |
5 | 广西兴地建设工程有限公司 | 5 | 北海市广东路156号恒宇海岸华府二区3幢二楼 |
6 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 5 | 桂林市螺丝山1号 |
7 | 广西远景建设工程有限公司 | 5 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 |
8 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 5 | 灵川镇青泽小区(桂青路口) |
9 | 广西天力建设工程有限公司 | 5 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
10 | 广西湘泰建设有限公司 | 5 | 桂林市七星区朝阳路信息产业园D-08号2栋厂房 |
11 | 新缘建设集团有限公司 | 5 | 百色市右江区城乡路136号二楼 |
12 | 广西方朋建设工程有限公司 | 5 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
13 | 广西利政通建设工程有限公司 | 5 | 广西平桂扶贫生态移民与千亿园区建设结合工程(一期)项目7#楼02号商铺 |
14 | 桂林中厦建筑工程有限公司 | 5 | 桂林市叠彩区新建路22号18栋1-2 |
15 | 广西滨绥图佳建设工程有限公司 | 5 | 南宁市良庆区平乐大道15号绿地中心2号楼十七层1703号 |
16 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 5 | 防城港市港口区碧园路12号 |
17 | 桂林市临桂建筑安装公司 | 5 | 临桂区临桂镇临政路50号 |
18 | 广西土木建筑工程有限公司 | 5 | 北流市丰顺路41号 |
19 | 广西聚晨建设有限公司 | 5 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-21号一楼 |
20 | 广西金业建设工程有限公司 | 5 | 广西北流市城北二路2号城市时代9层15号 |
21 | 桂林基础设施建设有限公司 | 5 | 桂林市环城西二路191号 |
22 | 广西立贵建设工程有限公司 | 5 | 贵港市金港大道中山开发区马草江 |
23 | 桂林建安建设集团有限公司 | 5 | 桂林市临桂路18号 |
24 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 5 | 桂林市骝马山北巷8号 |
25 | 广西融达建设工程有限公司 | 5 | 百色市右江区龙翔路5号8楼 |
26 | 广西祥立工程咨询有限责任公司 | 5 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-12号楼208、209、210、212号房 |
27 | 东晋建设集团有限公司 | 5 | 南宁市科园大道31号高新苑第34-40号楼一层1号商铺 |
28 | 广西桂科城装饰工程有限公司 | 5 | 南宁市北大南路17号 |
29 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 5 | 桂林市象山区环城西二路5号 |
30 | 广西中旭建筑工程有限公司 | 5 | 百色市那毕桥头环岛一路富邦广场五楼 |
31 | 桂林市城建建筑工程有限公司 | 5 | 桂林市环城西一路218号 |
32 | 广西捷亿建设工程有限公司 | 5 | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑20号楼1单元303号房 |
33 | 广西驰胜建设工程有限公司 | 5 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
34 | 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | 5 | 柳州市河东路1号秀景园低层住宅区1-3号 |
35 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 6 | 桂林市秀峰区阳江路21号阳江苑13#3-2-1 |
36 | 广西万宇工程建设有限公司 | 5 | 防城港市防城区防城镇团结大道95号 |
37 | 广西万辉建筑工程有限公司 | 5 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑9号楼3102号 |
38 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 5 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 |
39 | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 5 | 桂林市翠竹路61号7栋3单元11层1号房 |
40 | 桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司 | 5 | 桂林市西凤路47号3楼 |
41 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 5 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
42 | 广西桂来建设投资有限公司 | 5 | 来宾市滨江园小区三区第16栋B1-188号 |
43 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 5 | 廉州镇廉东大道(廉州广场) |
44 | 广西伟鸿建设工程有限公司 | 5 | 桂林市七星区七星路32号1栋2-15-4号房 |
45 | 广西国涛建筑工程有限公司 | 5 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 |
46 | 四川凯本建设工程有限公司 | 5 | 成都市锦江区锦东路668号1栋10层1002号 |
47 | 重庆惠顺建筑工程有限公司 | 5 | 重庆市长寿区菩提街道桃源大道10号18幢13-1 |
48 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 5 | 临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城5幢A单元6层31-42号 |
49 | 桂林宏谋建设工程有限公司 | 5 | 临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城原会所 |
50 | 广西锐铭建筑规划设计有限公司 | 5 | 临桂区临桂镇凤凰西路西侧金贸中心3-2#、3-3#幢6层04号 |
51 | 玉林市市政建筑工程公司 | 5 | 玉林市白石桥路 |
52 | 广西城建建设集团有限公司 | 5 | 北流市北流镇一环北路0103号 |
53 | 广东名城建设有限公司 | 5 | 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) |
54 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 5 | 玉林市福绵区天河路1号 |
55 | 广西英特装饰工程有限责任公司 | 5.5 | 桂林市环城南二路26号第六层办公综合楼 |
56 | 广西冠业建筑安装工程有限公司 | 5.5 | 桂林市七星区朝阳路北侧、东二环路东侧、信息产业园内科研办公楼H楼1-1-2号 |
57 | 广西天源建设工程有限公司 | 5 | 临桂区金水路17号 |
58 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 5 | 崇左市花山路(嘉苑小区)F组团F-16号 |
59 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 5 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 |
60 | 广西玖诚建筑工程有限公司 | 5 | 临桂区临桂镇机场路南侧临桂住宅小区第5幢2单元401号房 |
61 | 桂林市市政建设有限公司 | 5 | 桂林市环城西一路37号 |
62 | 广西建衡建设有限公司 | 5 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-2710、1-2711、1-2732 |
63 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 5 | 南宁市西乡塘区大学东路89号 |
64 | 广西蓝桥建设集团股份有限公司 | 5 | 桂林市灵川县八里街工业园区三号工业园八定路“标准厂房”4幢 |
65 | 广西南胜建设工程有限公司 | 11.5 | 梧州市新兴二路116-1号1105、1106房 |
66 | 广西桂林地建建设有限公司 | 5 | 桂林市中山北路72-1号 |
67 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 5 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 |
68 | 广西锦祥建设工程有限责任公司 | 5 | 荔浦市荔城镇城中路20号 |
69 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 5 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
70 | 桂林高宇建设工程有限公司 | 5 | 桂林市七星区辅星路2号37栋科研楼2层 |
71 | 桂林灵建建筑安装工程公司 | 5 | 灵川镇灵川路54号 |
72 | 广西盛标建设有限公司 | 5 | 南宁市兴宁区邕武路1号8栋3单元709室 |
四、主要标的信息:
服务类 |
名称:象山区2020年-2023年度小额工程(市政公用工程、公路工程、园林绿化工程、房屋建筑及装修装饰工程)定点施工单位采购 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:2021年1月1日至2023年12月31日止 服务标准:详见招标文件 |
五、评审专家名单:唐东香(组长)、杨中年、李铭锡、石瑛、沈和新(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目招标代理服务费按分标收取,每个中标供应商每分标叁仟元(¥3000.00元) 收取,由中标供应商领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.未通过资格性审查的投标人情况:无。
2.未通过符合性审查的投标人情况:
分标 | 未通过资格审查、符合性审查的投标人名称 | 未通过的原因 |
A分标 | 广西智宁建筑工程有限公司 | 投标报价未响应招标文件要求 |
C分标 | 广西智宁建筑工程有限公司 | 投标报价未响应招标文件要求 |
D分标 | 广西智宁建筑工程有限公司 | 投标报价未响应招标文件要求 |
3.投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
4.发布媒体
http://www.ccgp.gov.cn/(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/(桂林市政府采购网)、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/(桂林市公共资源交易中心网站)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桂林市象山区财政局
地 址:桂林市象山区环城西二路6号
联系方式:0773-3836392
2.采购代理机构信息:
名 称:江西银信工程造价咨询有限公司
地 址:桂林市七星区毅峰南路12号1栋3楼
联系方式:0773-7596983
3.项目联系方式
项目联系人:陆卢
电 话:0773-7596983
4.政府采购监督管理机构:桂林市象山区政府采购管理办公室
联系电话:0773-3836392
江西银信工程造价咨询有限公司
2020年10月16日
附件信息:
361.2K