一、项目编号: LQZC2021-G3-01139-GXYT
二、项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程施工项目定点单位采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 下浮系数:4.10(%) | 广西港业建设工程有限公司 | 防城港市防城区防城镇防港路177号港都大厦C座1202室 |
1 | 下浮系数:3.15(%) | 广西启盛建设集团有限公司 | 广西北流市二环北路 |
1 | 下浮系数:10.00(%) | 广西载物建设工程有限公司 | 南宁市青秀区枫林路6号凤岭春天21号楼21-1212号 |
1 | 下浮系数:4.00(%) | 广西茂宇建筑工程有限公司 | 崇左市山秀路东侧(凭祥小区)第9栋1-904号房 |
1 | 下浮系数:3.50(%) | 广西恒裕建设工程有限公司 | 钦州市子材东大街4号阳光曼哈顿3幢1单元501号房 |
1 | 下浮系数:3.00(%) | 广西旺盟建筑工程有限公司 | 南宁市江南区白沙大道38-6号明皇丽湾商业国际广场2栋5层19号房 |
1 | 下浮系数:3.00(%) | 广西南天建筑工程有限公司 | 南宁市良庆区盘歌路8号大唐国际中心1号楼九层923号 |
1 | 下浮系数:5.50(%) | 广西桂腾建设有限公司 | 兴业县沙塘镇北街(镇企业站内) |
1 | 下浮系数:5.00(%) | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) |
1 | 下浮系数:4.80(%) | 广西庆祥建设工程有限公司 | 钦州市新兴街46号华坚.青城中央广场1#楼2单元504房 |
1 | 下浮系数:3.60(%) | 广西天厦建筑工程有限公司 | 南宁市金浦路7号世纪商都502室 |
1 | 下浮系数:3.50(%) | 广西帝邦建设工程有限公司 | 钦州市皇马工业园一区 |
1 | 下浮系数:3.50(%) | 广西国中建设工程有限公司 | 广西防城港市港口区海悦华府1813号 |
1 | 下浮系数:5.00(%) | 广西天鹰建设有限公司 | 防城港市港口区灵秀街18号恒源新都2号楼6层 |
1 | 下浮系数:3.80(%) | 广西铭都建设集团有限公司 | 城北二路2号城市时代10层 |
1 | 下浮系数:3.50(%) | 广西新长源建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区东葛路9号联发•臻品1号楼3017、3018号 |
1 | 下浮系数:3.00(%) | 广西茂源建筑工程有限公司 | 横县横州镇城司北路龙池小区(龙池新城旁) |
1 | 下浮系数:3.30(%) | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 北流市隆盛镇河西街 |
1 | 下浮系数:3.60(%) | 广西凯业建设有限公司 | 竹溪大道2号荣恒国际名都A座14层04号房 |
1 | 下浮系数:4.00(%) | 广西百川建设工程有限公司 | 百色市右江区城北二路麒麟山庄C14号 |
2 | 下浮系数:4.75(%) | 广西广洋建设集团有限公司 | 南宁市良庆区凯旋路11号电商小镇10栋B部分 |
2 | 下浮系数:6.50(%) | 广西桂腾建设有限公司 | 兴业县沙塘镇北街(镇企业站内) |
2 | 下浮系数:3.27(%) | 广西晨天建设集团有限公司 | 南宁市青秀区金湖路58-2号南湖街道办事处埌东九组三产综合楼A栋六楼622号 |
2 | 下浮系数:3.80(%) | 广西鑫达强建设发展有限公司 | 南宁市良庆区五象大道339号龙光国际2号楼2028 |
2 | 下浮系数:3.00(%) | 广西宝航建设工程有限公司 | 广西青秀区建政路24号2栋2单元603号房 |
2 | 下浮系数:1.60(%) | 广西丰尚建设集团有限公司 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店十一层1122号 |
2 | 下浮系数:6.50(%) | 广西砾硕建设工程有限公司 | 南宁市良庆区红霞路120号 |
2 | 下浮系数:6.50(%) | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 |
2 | 下浮系数:5.50(%) | 广西三实城乡建设集团有限公司 | 南宁市科园大道68号南宁高新区软件园二期13号楼601室 |
2 | 下浮系数:4.00(%) | 广西铭都建设集团有限公司 | 城北二路2号城市时代10层 |
2 | 下浮系数:5.60(%) | 广西荣华建设工程有限公司 | 浦北县小江镇东滨路111号 |
2 | 下浮系数:5.00(%) | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) |
2 | 下浮系数:6.25(%) | 坤宇建工集团有限公司 | 南宁市良庆区五象大道399号龙光国际2号楼3028号 |
2 | 下浮系数:3.90(%) | 广西立贵建设工程有限公司 | 广西贵港市港宁花园13栋2号 |
2 | 下浮系数:5.10(%) | 广西老区建设集团有限公司 | 北大北路12号 |
2 | 下浮系数:4.30(%) | 广西威平建筑工程有限公司 | 南宁市良庆区春阳路74号 |
2 | 下浮系数:3.20(%) | 广西威广建筑工程有限公司 | 南宁那洪大道7号研祥智谷A1号楼504号 |
2 | 下浮系数:3.00(%) | 广西城矩建筑工程有限公司 | 南宁市横县横州镇龙腾街53号一楼 |
2 | 下浮系数:3.50(%) | 广西万鸿建设集团有限公司 | 玉林市名山海达小区金鸡岭德兴花园B区德和苑一、二层商铺二楼 |
2 | 下浮系数:3.00(%) | 广西茂源建筑工程有限公司 | 横县横州镇城司北路龙池小区(龙池新城旁) |
3 | 下浮系数:3.70(%) | 广西龙铭建设工程有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1352号 |
3 | 下浮系数:5.60(%) | 广西中鑫建设有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:46679) |
3 | 下浮系数:3.50(%) | 广西天厦建筑工程有限公司 | 南宁市金浦路7号世纪商都502室 |
3 | 下浮系数:3.10(%) | 广西启盛建设集团有限公司 | 广西北流市二环北路 |
3 | 下浮系数:4.50(%) | 广西顺辉建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇玉福公路西北侧钟坚谋宅 |
3 | 下浮系数:4.10(%) | 广西港业建设工程有限公司 | 防城港市防城区防城镇防港路177号港都大厦C座1202室 |
3 | 下浮系数:3.80(%) | 广西国冠建设工程有限公司 | 玉林市苗园路181号二楼 |
3 | 下浮系数:4.00(%) | 广西茂宇建筑工程有限公司 | 崇左市山秀路东侧(凭祥小区)第9栋1-904号房 |
3 | 下浮系数:4.00(%) | 广西辉迈建筑工程有限公司 | 百色市右江区河南片区利荷路旁B01号 |
3 | 下浮系数:3.00(%) | 广西鸿威建设工程有限责任公司 | 广西贺州市钟山县城钟羊中路东侧福兴小区第六栋 |
3 | 下浮系数:4.00(%) | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 南宁市青秀区广园路16号5栋2单元603室 |
3 | 下浮系数:6.50(%) | 广西正业建筑工程有限公司 | 钦州市南珠东大街北面、望州路东面(河东工业园)1号楼生产厂房 |
3 | 下浮系数:4.00(%) | 广西博德建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层201号 |
3 | 下浮系数:3.60(%) | 广西东宝建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇福绵圩1号 |
3 | 下浮系数:3.60(%) | 广西立贵建设工程有限公司 | 广西贵港市港宁花园13栋2号 |
3 | 下浮系数:3.50(%) | 广西路港建设集团有限公司 | 南宁市青秀区凤翔路6号蓝山上城12号楼2单元403号 |
3 | 下浮系数:3.50(%) | 广西恒源建设集团有限公司 | 南宁市民族大道137号春晖花园A区办公楼17层1708号房 |
3 | 下浮系数:3.00(%) | 广西雄英建筑工程有限公司 | 陆川县温泉镇兴达五巷21号(龙兰小区)南幢403房 |
3 | 下浮系数:3.50(%) | 广西宝航建设工程有限公司 | 广西青秀区建政路24号2栋2单元603号房 |
3 | 下浮系数:3.80(%) | 广西绿邕建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西5号中茂国际大厦综合楼19层 |
4 | 下浮系数:1.80(%) | 广西世泽建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座十四层1411号 |
4 | 下浮系数:1.00(%) | 广西和汇建设工程有限公司 | 南宁市青秀区通泰路64-53 |
4 | 下浮系数:3.80(%) | 广西鑫达强建设发展有限公司 | 南宁市良庆区五象大道339号龙光国际2号楼2028 |
4 | 下浮系数:3.20(%) | 广西东乾建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2408号 |
4 | 下浮系数:3.00(%) | 广西城矩建筑工程有限公司 | 南宁市横县横州镇龙腾街53号一楼 |
5 | 下浮系数:5.50(%) | 广西晨天建设集团有限公司 | 南宁市青秀区金湖路58-2号南湖街道办事处埌东九组三产综合楼A栋六楼622号 |
5 | 下浮系数:5.50(%) | 广西宜通建设工程有限责任公司 | 竹溪大道2号荣恒名都A座9楼 |
5 | 下浮系数:6.00(%) | 广西四方建设工程有限公司 | 玉林市福绵区文化艺术中心三楼 |
5 | 下浮系数:3.50(%) | 广西凯业建设有限公司 | 竹溪大道2号荣恒国际名都A座14层04号房 |
5 | 下浮系数:4.20(%) | 广西海恒电力科技有限公司 | 南宁市良庆区凯旋路9号海尔青啤东盟联合广场B座2409号 |
6 | 下浮系数:5.00(%) | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | 南宁高新区高科路8号电子产业园1号楼502-1号室 |
6 | 下浮系数:7.80(%) | 广西海田建设集团有限公司 | 南宁市青秀区英华路2号半山丽园C3栋3单元4层302号 |
6 | 下浮系数:6.00(%) | 广西汇昌建设工程有限公司 | 崇左市佛子路园区西路交叉路口东南侧(中粮职工住宅小区)第2栋2-201号房 |
7 | 下浮系数:9.00(%) | 长讯通信服务有限公司 | 翰景路1号201房自编B2 |
7 | 下浮系数:10.00(%) | 广西八联通信工程有限公司 | 南宁市江南区同乐大道50号电子信息标准厂房13号厂房1102号 |
7 | 下浮系数:9.80(%) | 中徽建技术有限公司 | 安徽省合肥市高新区合欢路22号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 南宁市良庆区2021-2023年(房屋建筑及装修装饰工程(含城乡风貌及综合整治))施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(房屋建筑及装修装饰工程(含城乡风貌及综合整治))施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(房屋建筑及装修装饰工程(含城乡风貌及综合整治))施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
2 | 南宁市良庆区2021-2023年(市政公用工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(市政公用工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(市政公用工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
3 | 南宁市良庆区2021-2023年(公路桥梁工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(公路桥梁工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(公路桥梁工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
4 | 南宁市良庆区2021-2023年(水利水电工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(水利水电工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(水利水电工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
5 | 南宁市良庆区2021-2023年(电气设备安装工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(电气设备安装工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(电气设备安装工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
6 | 南宁市良庆区2021-2023年(环境保护工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(环境保护工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(环境保护工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
7 | 南宁市良庆区2021-2023年(通信工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(通信工程)施工项目定点单位采购 | 南宁市良庆区2021-2023年(通信工程)施工,具体详见采购文件。 | 具体详见采购文件。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后,如果因特殊需要延期合同的…… | 具体详见采购文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘平生,黎晴,李刚,冯志军,赵博(采购人代表),林瑛(采购人代表),林惟竹
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个分标的中标单位按人民币8000.00元整计取,由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):608000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.未通过资格审查供应商及原因:详见附件《中标结果公告》。
2.未通过符合性审查供应商及原因:详见附件《中标结果公告》。
3.公告网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://www.nnggzy.org.cn(南宁市公共资源交易中心网)、http://www.gxytgc.com(广西易通工程咨询有限公司网)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南宁市良庆区财政局
地 址:南宁市良庆区歌海路9号
项目联系人:梁工
项目联系方式:0771-4950646
2.采购代理机构信息
名 称:广西易通工程咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋第16层整层
项目联系人:邓工
项目联系方式:0771-2313766
附件信息:
11.3M
2.6M
13.6M