一、项目编号:PXM2020_014204_000103_00416072_FCG-JH001-XM001
二、项目名称:科技创新服务能力建设-智慧环保北京实验室(科研类)(专用设备购置)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:178.1495 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京凯泰威尔科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心B-915
中标金额:178.1495万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京凯泰威尔科技有限公司 | 北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心B-915 | 91110105769933504C | 178.1495 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京凯泰威尔科技有限公司 | 不锈钢平台基座 | 定制 | 1 | 0万元 | 2.94万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 音箱 | 25I | 4 | 0万元 | 3.44万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 初沉池池体仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 2.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 平台整体支撑架构 | 定制 | 1 | 0万元 | 2.88万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 数据中心实时信息流交互实现控制程序开发 | 定制 | 1 | 0万元 | 3.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 组装、联调联控测试 | 定制 | 1 | 0万元 | 5万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 不锈钢实验台 | 定制,6m×0.7m×0.6m | 1 | 0万元 | 2.58万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 平台各层级指令总控程序开发 | 定制 | 1 | 0万元 | 7.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 清水池池体仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.73万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 终端数据采集信息交互开发 | 定制 | 1 | 0万元 | 4.5万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 信息化实时存储装备 | ThinkStation K | 5 | 0万元 | 9万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 触控一体机32吋(含集成总服务器) | 定制 | 1 | 0万元 | 2.7万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 膜池及抽吸泵间池体仿真模型 | 定制 | 4 | 0万元 | 4.2万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 功放 | PH4300 | 1 | 0万元 | 0.88万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 不锈钢实验台 | 定制,3m×1.6m×0.6m | 1 | 0万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 光电材料 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.55万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 电气控制程序开发集成 | 定制 | 1 | 0万元 | 3.7万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 应用终端运行物联场景布置 | 定制 | 5 | 0万元 | 19.2万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 管路材料 | 定制 | 1 | 0万元 | 2.88万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 手领一体无线麦克 | ACT-228 | 1 | 0万元 | 0.5万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 信息交互集成模块开发 | 定制 | 1 | 0万元 | 7万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 移动控制面板程序开发(含终端) | 定制 | 1 | 0万元 | 3.5万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 智能机械电气模块总成 | 定制 | 1 | 0万元 | 9.65万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 加药池、消毒池池体仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.73万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 配音录制 | 定制 | 2 | 0万元 | 0.36万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 数字量多参数监测模块 | MIQ/TC 2020,pH、DO、ORP、NH4、NO3 | 1 | 0万元 | 21.4195万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 信息投屏 | 85E7G-PRO | 2 | 0万元 | 4.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 平台场景模型制作 | 定制 | 1 | 0万元 | 19.89万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 显示页面制作 | 定制 | 1 | 0万元 | 3.5万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 机电材料 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.6万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 效果器 | V8 | 1 | 0万元 | 0.66万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 音视频线材 | 100芯 | 1 | 0万元 | 0.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 细格栅间及曝气池池体仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 0.68万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 上位机 | S7-200 smart | 1 | 0万元 | 6.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | MBR生物池池体仿真模型 | 定制 | 4 | 0万元 | 7.28万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 金属高档机器柜 | 定制 | 1 | 0万元 | 0.12万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 信息智慧化程序开发 | 定制 | 1 | 0万元 | 3.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 数据交互 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 膜格栅间仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 1.32万元 | 满足招标文件要求 |
北京凯泰威尔科技有限公司 | 粗格栅间池体仿真模型 | 定制 | 1 | 0万元 | 0.65万元 | 满足招标文件要求 |
详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑艳璐、巩淑英、谭卓英、李帅、孙浩源
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.359645万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据项目属性,并参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件,按中标(成交)金额向中标(成交)供应商收取招标代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标公告日期:2021年9月10日
开标时间:2021年 10 月 9 日
定标日期:2021年 10 月 9 日
详见附件下载
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京工业大学
地址:北京市朝阳区平乐园100号
联系方式:苗老师,67391606
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层15室
联系方式:王经理、于先生、吕绍山,010-82370045
3.项目联系方式
项目联系人:王经理、于先生、吕绍山
电 话: 010-82370045