一、项目编号: FCZC2021-G2-40008-RNZB
二、项目名称: 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:1760508.96(元) | 广西松宁水电工程有限公司 | 钦州市钦南区南珠东大街北面、粤桂路东面金领公寓1#楼8栋四楼 |
2 | 最终报价:1496012(元) | 广西胜利达建设投资有限公司 | 钦州市永福东大街16号悉尼阳光住宅小区10幢3单元401号房 |
3 | 最终报价:1992035.24(元) | 广西雷亚建筑工程有限公司 | 广西河池市都安瑶族自治县安阳镇澄东路恒福家园5栋1单元903号 |
4 | 最终报价:1495879.88(元) | 广西拓宏建设有限公司 | 灵山县三海街道新光路南一巷73号1-5楼 |
5 | 最终报价:1543691.52(元) | 广西拓宏建设有限公司 | 灵山县三海街道新光路南一巷73号1-5楼 |
6 | 最终报价:1717122.3(元) | 铭永金宏建筑工程有限责任公司 | 成都市青羊区北大街19号3栋7楼711号 |
7 | 最终报价:1214562.28(元) | 广西晨洋建设工程有限公司 | 广西防城港市防城区防港路156号碧水湾小区B单元1903室 |
8 | 最终报价:1426397.32(元) | 广西联兴建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2410号 |
9 | 最终报价:1365848.55(元) | 广西联兴建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2410号 |
10 | 最终报价:1538790.89(元) | 广西联兴建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2410号 |
11 | 最终报价:1386297.86(元) | 广西鼎乐建筑工程有限公司 | 防城港市上思县思阳镇南岸新区明江新城江景美墅西3幢A21号房 |
12 | 最终报价:1593594.15(元) | 广西雷亚建筑工程有限公司 | 广西河池市都安瑶族自治县安阳镇澄东路恒福家园5栋1单元903号 |
13 | 最终报价:1492284.27(元) | 广西联兴建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2410号 |
14 | 最终报价:1418746.9(元) | 广西联兴建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2410号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅰ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅰ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 王家乾 | 重2021200011 |
2 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅱ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅱ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 卢欣 | 桂245161758977 |
3 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅲ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅲ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 韦展 | 桂245142100070 |
4 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅳ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅳ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 徐天友 | 桂245171866754 |
5 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅴ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅴ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 陈绍阳 | 桂245070804335 |
6 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅵ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅵ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 夏榆雄 | 川251151608622 |
7 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅶ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(联合村片区Ⅶ标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 冯伟梅 | 桂245141439406 |
8 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建 设项目(有生片区Ⅰ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建 设项目(有生片区1标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 黄文桥 | 桂245141547683 |
9 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅱ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区2标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 宁清 | 桂245181902143 |
10 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅲ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区3标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 刘坤 | 桂245141550359 |
11 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅳ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区4标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 覃瑞强 | 桂245131333525 |
12 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅴ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区5标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 蓝淑梦 | 桂245161761178 |
13 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅵ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区6标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 覃文浩 | 桂245131442709 |
14 | 上思县农业农村局2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区Ⅶ标) | 2021年上思县在妙镇高标准农田建设项目(有生片区7标) | 取水平台、灌溉和排水工程、道路工程和其他附属建筑物工程,具体详见经评审备案的工程量清单范围内包含的全部内容。 | 210日历天 | 罗善文 | 桂245131442708 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韦宏杰,李永忠,林世娟,苏子球,莫晓波(采购人代表),冯照梅,李培铭(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费按计价格[2002]1980号文件(工程类)标准,由招标代理机构向招标人收取。
2.代理服务收费金额(元):192092.42
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心网。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:上思县农业农村局
地 址:上思县思阳镇仁甫路
项目联系人:黄海峰
项目联系方式:0770-8509018
2.采购代理机构信息
名 称:广西瑞能招标咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼
项目联系人:刘伟鸿
项目联系方式:0771-5789536
附件信息: