一、项目编号:ZTXY-2021-H42647(招标文件编号:ZTXY-2021-H42647)
二、项目名称:北京语言大学国家语言文化国际传播研究基地项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京中天瑞合科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区龙岗路51号院7号楼2层45室
中标(成交)金额:798.3800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 国家语言文化国际传播研究基地设备 | / | / | 1 | 7983800 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
温新婴、景立刚、李向路、钮文良、杨经荣
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照1980号文标准及招标文件要求收取
本项目代理费总金额:8.2870000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
退保证金事宜
未中标(成交)的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标(成交)的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 |
| |||||||
| |||||||||||||
一、显示系统 |
|
|
| ||||||||||
1 | LED全彩显示屏 | VED1.5 | 11 | 平米 | 中国 | 28000.00 |
| ||||||
2 | LED控制器 | LSHD8 | 4 | 台 | 中国 | 5400.00 |
| ||||||
3 | LED接收卡 | LSR8C | 52 | 块 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
4 | 控制软件 | 领秀综合播控系统V2.0 | 1 | 套 | 中国 | 20000.00 |
| ||||||
5 | 图像拼接器 | MVC-Ⅱ-PLUS-04-8D-8D | 1 | 台 | 中国 | 50000.00 |
| ||||||
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
7 | 钢结构 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 24000.00 |
| ||||||
二、扩声系统 |
| ||||||||||||
1 | 主扩扬声器 | CBT100LA-LS | 4 | 只 | 中国 | 7500.00 |
| ||||||
2 | 功率放大器 | VA4500 | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
3 | 数字音频处理器 | BLU50+BIB | 1 | 台 | 中国 | 21500.00 |
| ||||||
4 | 无线话筒 | BLX24R/SM58 | 1 | 套 | 中国 | 4100.00 |
| ||||||
5 | 电源时序器 | SPS2505 | 2 | 台 | 中国 | 1700.00 |
| ||||||
三、中控系统 |
| ||||||||||||
1 | 可编程中央控制主机 | AV4 | 1 | 台 | 中国 | 46000.00 |
| ||||||
2 | 控制面板 | TSW-1070 | 1 | 个 | 中国 | 21000.00 |
| ||||||
3 | 8路电源控制器 | DIN-8SW8-I | 2 | 台 | 中国 | 4500.00 |
| ||||||
4 | 控制模块编程 | SIMPL+VTP | 1 | 套 | 中国 | 15000.00 |
| ||||||
5 | 移动触摸屏软件 | Crestron GO | 1 | 套 | 中国 | 1000.00 |
| ||||||
6 | 平板电脑 | MRR-W29 | 1 | 套 | 中国 | 4400.00 |
| ||||||
四、虚拟录播 |
| ||||||||||||
1 | 录播主机 | AE-A6 Pro | 1 | 台 | 中国 | 60000.00 |
| ||||||
2 | 流媒体管理软件 | V8.0 | 1 | 套 | 中国 | 4000.00 |
| ||||||
3 | 流媒体导播软件 | V8.2 | 1 | 套 | 中国 | 4000.00 |
| ||||||
4 | 广播级摄像机 | PXW-Z280 | 5 | 台 | 中国 | 43000.00 |
| ||||||
5 | 广播级摄像机云台 | KX-PD35A1S3-H | 5 | 套 | 中国 | 30000.00 |
| ||||||
6 | 云台交流适配器 | KX-PS500 | 5 | 台 | 中国 | 4600.00 |
| ||||||
7 | 镜头外反馈器 | KX-FB200K | 5 | 台 | 中国 | 8500.00 |
| ||||||
8 | 权限切换器 | KX-HB505 | 1 | 台 | 中国 | 20000.00 |
| ||||||
9 | 广播级控制器 | KX-RP8810U-J2 | 1 | 台 | 中国 | 23000.00 |
| ||||||
10 | 摄像机周边配件 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 9000.00 |
| ||||||
11 | 专业级三脚架 | KTX-DV6 | 1 | 套 | 中国 | 15000.00 |
| ||||||
12 | 虚拟演播室系统 | TXSD-S520 | 1 | 套 | 中国 | 73000.00 |
| ||||||
13 | 真三维高标清虚拟演播系统 | V3.0 | 1 | 套 | 中国 | 97000.00 |
| ||||||
14 | 外置控制系统 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
15 | 虚拟云视网络直播平台系统 | luckyNet V3.0 | 1 | 套 | 中国 | 45000.00 |
| ||||||
16 | LED平板柔光灯 | TXSD-PLED100W | 14 | 台 | 中国 | 2500.00 |
| ||||||
17 | 调光台 | 定制 | 1 | 台 | 中国 | 4300.00 |
| ||||||
18 | 云台扩展盒 | AX-B200 | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
19 | 教师定位分析仪 | ITS-T100 | 1 | 台 | 中国 | 16000.00 |
| ||||||
20 | 教师定位分析软件 | V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 2500.00 |
| ||||||
21 | 学生定位分析仪 | ITS-S100 | 1 | 台 | 中国 | 14000.00 |
| ||||||
22 | 学生定位分析软件 | V2.0 | 1 | 套 | 中国 | 2100.00 |
| ||||||
23 | 视频编辑软件 | V1.0 | 1 | 点 | 中国 | 11000.00 |
| ||||||
24 | 教学视频资源管理系统 | V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 52000.00 |
| ||||||
25 | 服务器 | R740 | 2 | 台 | 中国 | 31000.00 |
| ||||||
26 | 导播桌 | 定制 | 1 | 张 | 中国 | 4400.00 |
| ||||||
27 | 管理工作终端 | Precision 3640 Tower | 3 | 台 | 中国 | 8500.00 |
| ||||||
五、同声传译系统 |
| ||||||||||||
1 | 同声传译训练系统软件 | NewclassDL-960同声传译训练系统软件V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 120000.00 |
| ||||||
2 | 同声传译多通道录播系统 | NewClass云录播软件V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 26000.00 |
| ||||||
3 | 主席机 | NewClassDL-960C5 | 1 | 套 | 中国 | 13000.00 |
| ||||||
4 | 译员机 | NewClassDL-960C5 | 24 | 套 | 中国 | 13000.00 |
| ||||||
5 | 同声传译远程线上线下教学互动系统软件 | NewClass全景互动终端嵌入式软件V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 41000.00 |
| ||||||
6 | 同声传译远程互动教学终端 | NewClassNC-817 | 1 | 台 | 中国 | 10000.00 |
| ||||||
7 | 音频编解码器 | NewClassNC-811 | 1 | 台 | 中国 | 7000.00 |
| ||||||
8 | 视频编解码器 | NewClassNC-812 | 1 | 台 | 中国 | 5000.00 |
| ||||||
9 | POE交换机 | S1850V2-28P-HPWR | 1 | 台 | 中国 | 4200.00 |
| ||||||
10 | 4路红外线发射机 | INT-TX04 | 1 | 个 | 中国 | 26000.00 |
| ||||||
11 | 网络线缆 | LBB4416/01 | 1 | 根 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
12 | 中等功率红外辐射板 | LBB4511/00 | 4 | 块 | 中国 | 21500.00 |
| ||||||
13 | 红外辐射板墙装支架 | LBB3414/00 | 4 | 个 | 中国 | 1100.00 |
| ||||||
14 | 4路红外线接收机 | LBB4540/04-CN | 75 | 个 | 中国 | 1400.00 |
| ||||||
15 | 立体声耳机 | LBB3443/00 | 75 | 只 | 中国 | 1100.00 |
| ||||||
16 | 红外线接收机充电电池组 | LBB4550/10 | 75 | 对 | 中国 | 120.00 |
| ||||||
17 | 红外线接收器充电机箱(供56部使用) | LBB4560/00 | 1 | 台 | 中国 | 20000.00 |
| ||||||
18 | 储存箱(100个接收器) | INT-FCRX | 1 | 台 | 中国 | 6500.00 |
| ||||||
六、视频会议系统 |
| ||||||||||||
1 | 分体式高清视频会议终端 | BOX600 | 1 | 台 | 中国 | 33000.00 |
| ||||||
2 | 高清摄像头 | VPC600 | 2 | 个 | 中国 | 13000.00 |
| ||||||
七、多语言系统 |
| ||||||||||||
1 | 智能语音识别与翻译系统 | LanguageBox语言盒子V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 246200.00 |
| ||||||
八、其它 |
| ||||||||||||
1 | 中央空调室外机(静音) | GMV-H280WL/H2 | 1 | 台 | 中国 | 58000.00 |
| ||||||
2 | 中央空调室内机(静音) | GMV-NHDR36PL/A | 8 | 台 | 中国 | 4800.00 |
| ||||||
3 | 空调控制网关 | MC30-24/E6(M) | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
4 | 铜管 | 定制 | 40 | 米 | 中国 | 300.00 |
| ||||||
5 | 楼顶空调安装 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 3500.00 |
| ||||||
6 | POE交换机 | S1850V2-28P-HPWR | 1 | 台 | 中国 | 4200.00 |
| ||||||
7 | 机柜 | 2米机柜 | 1 | 个 | 中国 | 3400.00 |
| ||||||
8 | 便携式笔记本 | ThinkPad X1 Carbon | 2 | 台 | 中国 | 12000.00 |
| ||||||
9 | 打印机 | LaserJet Pro M203d | 1 | 台 | 中国 | 2500.00 |
| ||||||
10 | 办公座椅 | 定制 | 7 | 台 | 中国 | 1000.00 |
| ||||||
11 | 多媒体地插盒 | 定制 | 5 | 套 | 中国 | 600.00 |
| ||||||
12 | LED电子时钟 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 2200.00 |
| ||||||
13 | 人脸识别 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 8000.00 |
| ||||||
14 | 门禁 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 3000.00 |
| ||||||
17 | 智能多媒体讲台 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 9000.00 |
| ||||||
18 | 甲级防火门 | 定制 | 1 | 樘 | 中国 | 7000.00 |
| ||||||
九、环境改造 |
| ||||||||||||
1 | 吊顶 | 定制 | 100 | 平米 | 中国 | 450.00 |
| ||||||
2 | 墙面 | 定制 | 160 | 平米 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
3 | 地面 | 定制 | 100 | 平米 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
4 | 翻译间 | 定制 | 2 | 间 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
5 | 翻译间门定制 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 3000.00 |
| ||||||
6 | 翻译桌 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 2500.00 |
| ||||||
7 | 灯具 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 14000.00 |
| ||||||
8 | 软座 | 定制 | 50 | 把 | 中国 | 1700.00 |
| ||||||
9 | 代表席桌椅 | 定制 | 16 | 套 | 中国 | 3100.00 |
| ||||||
10 | 衣架等 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 1500.00 |
| ||||||
11 | 讲台 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 6500.00 |
| ||||||
12 | 辅材辅料 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 15000.00 |
| ||||||
13 | 安装、系统联调 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 63500.00 |
| ||||||
一、显示系统 |
| ||||||||||||
1 | LED全彩显示屏 | VED1.5 | 11 | 平米 | 中国 | 28000.00 |
| ||||||
2 | LED控制器 | LSHD8 | 4 | 台 | 中国 | 5400.00 |
| ||||||
3 | LED接收卡 | LSR8C | 52 | 块 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
4 | 控制软件 | 领秀综合播控系统V2.0 | 1 | 套 | 中国 | 20000 |
| ||||||
5 | 图像拼接器 | MVC-Ⅱ-PLUS-04-8D-8D | 1 | 台 | 中国 | 50000.00 |
| ||||||
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
7 | 钢结构 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 24000.00 |
| ||||||
8 | 服务器 | R740 | 8 | 台 | 中国 | 30000.00 |
| ||||||
二、扩声系统 |
| ||||||||||||
1 | 主扩扬声器 | CBT100LA-LS | 4 | 只 | 中国 | 7500.00 |
| ||||||
2 | 功率放大器 | VA4500 | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
3 | 数字音频处理器 | BLU50+BIB | 1 | 台 | 中国 | 21500.00 |
| ||||||
4 | 无线话筒 | BLX24R/SM58 | 1 | 套 | 中国 | 4100.00 |
| ||||||
5 | 电源时序器 | SPS2505 | 2 | 台 | 中国 | 1700.00 |
| ||||||
三、中控系统 |
| ||||||||||||
1 | 可编程中央控制主机 | AV4 | 1 | 台 | 中国 | 46000.00 |
| ||||||
2 | 控制面板 | TSW-1070 | 1 | 个 | 中国 | 21000.00 |
| ||||||
3 | 8路电源控制器 | DIN-8SW8-I | 1 | 台 | 中国 | 4500.00 |
| ||||||
4 | 控制模块编程 | SIMPL+VTP | 1 | 套 | 中国 | 15000.00 |
| ||||||
5 | 移动触摸屏软件 | Crestron GO | 1 | 套 | 中国 | 1000.00 |
| ||||||
6 | 平板电脑 | MRR-W29 | 1 | 套 | 中国 | 4400.00 |
| ||||||
四、视频会议 |
| ||||||||||||
1 | 分体式高清视频会议终端 | BOX600 | 1 | 台 | 中国 | 33000.00 |
| ||||||
2 | 高清摄像头 | VPC600 | 2 | 个 | 中国 | 13000.00 |
| ||||||
五、多语言大数据系统 |
| ||||||||||||
1 | 多语言数据治理系统 | 数据治理系统V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 950000.00 |
| ||||||
2 | 多语言大数据与分析平台 | 大数据分析系统V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 850000.00 |
| ||||||
3 | 多媒体智能翻译系统 | 译库系统V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 717500.00 |
| ||||||
4 | 智能语音识别与翻译系统 | LanguageBox语言盒子V1.0 | 1 | 套 | 中国 | 246200.00 |
| ||||||
5 | 论文期刊采编系统 | 三才期刊稿件采编系统2020版 | 1 | 套 | 中国 | 100000.00 |
| ||||||
六丶其他 |
| ||||||||||||
1 | 中央空调室外机(静音)二 | GMV-H200WL/H2 | 1 | 台 | 中国 | 39500.00 |
| ||||||
2 | 中央空调室内机(静音) | GMV-NHDR36PL/A | 6 | 台 | 中国 | 4800.00 |
| ||||||
3 | 空调控制网关 | MC30-24/E6(M) | 1 | 台 | 中国 | 6000.00 |
| ||||||
4 | 铜管 | 定制 | 40 | 米 | 中国 | 300.00 |
| ||||||
5 | 楼顶空调安装 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 3500.00 |
| ||||||
6 | POE交换机 | S1850V2-28P-HPWR | 1 | 台 | 中国 | 4200.00 |
| ||||||
7 | 机柜 | 2米机柜 | 1 | 个 | 中国 | 3400.00 |
| ||||||
8 | 管理终端 | OptiPiex 7080 Tower | 15 | 台 | 中国 | 8700.00 |
| ||||||
9 | 打印机 | LaserJet Pro M203d | 1 | 台 | 中国 | 2500.00 |
| ||||||
10 | 办公座椅 | 定制 | 2 | 台 | 中国 | 1000.00 |
| ||||||
11 | 多媒体地插盒 | 定制 | 10 | 套 | 中国 | 600.00 |
| ||||||
12 | LED电子时钟 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 2200.00 |
| ||||||
13 | 人脸识别 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 8000.00 |
| ||||||
14 | 门禁 | 定制 | 2 | 套 | 中国 | 3000.00 |
| ||||||
15 | 会议系统控制主机 | ATUC-50CU | 1 | 台 | 中国 | 19200.00 |
| ||||||
16 | 嵌入式底座,带LED灯和轻触式开关 | AT8657/LED | 15 | 只 | 中国 | 2160.00 |
| ||||||
17 | 数字集成单元 | ATUC-50IU | 15 | 个 | 中国 | 4400.00 |
| ||||||
18 | 话筒 | AT846/C | 15 | 个 | 中国 | 2800.00 |
| ||||||
19 | 智能多媒体讲台 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 9000.00 |
| ||||||
20 | 甲级防火门 | 定制 | 2 | 樘 | 中国 | 7000.00 |
| ||||||
七丶环境改造 | |||||||||||||
1 | 吊顶 | 定制 | 100 | 平米 | 中国 | 450.00 |
| ||||||
2 | 墙面 | 定制 | 160 | 平米 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
3 | 地面 | 定制 | 100 | 平米 | 中国 | 500.00 |
| ||||||
4 | 灯具 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 14000.00 |
| ||||||
5 | 移动式桌椅 | 定制 | 18 | 套 | 中国 | 2200.00 |
| ||||||
6 | 衣架等 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 1500.00 |
| ||||||
7 | 原有设备拆除 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 10000.00 |
| ||||||
8 | 辅材辅料 | 定制 | 1 | 套 | 中国 | 15000.00 |
| ||||||
9 | 安装、系统联调 | 定制 | 1 | 项 | 中国 | 63500.00 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京语言大学
地址:北京市海淀区学院路15号
联系方式:李老师010-82303946
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1112室
联系方式:周姗、成志凯、于海龙、鲁智慧010-51909015
3.项目联系方式
项目联系人:周姗、成志凯、于海龙、鲁智慧
电 话: 010-51909015