工程通网
gctong.com
|
合同包1(智慧城市物联网软硬件):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
赤峰永安科技发展有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区蒙东云计算中心九楼 | 2,967,000.00元 |
合同包1(智慧城市物联网软硬件):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件 | 视频接入服务 | 大华 | DH-AGS9101-Win64-PRO-E | 1(套) | 39,177.00 | 39,177.00 |
1-2 | 行业应用软件 | 可视化运维大数据系统 | 大华 | DH-NMS-B9100-PRO/30000 | 1(套) | 39,980.00 | 39,980.00 |
1-3 | 行业应用软件 | 视频质量诊断服务 | 大华 | DH-IVS-VQ8000-1000-PRO | 30(套) | 3,700.00 | 111,000.00 |
1-4 | 行业应用软件 | 流媒体服务 | 大华 | DH-DSS-C9100-PRO/1W | 1(套) | 39,980.00 | 39,980.00 |
1-5 | 行业应用软件 | 点位治理平台 | 大华 | DH-GCS-PRO | 1(套) | 33,230.00 | 33,230.00 |
1-6 | 其他计算机软件 | 点位治理平台授权 | 大华 | DH-GCS-Channel | 30(套) | 12,290.00 | 368,700.00 |
1-7 | 其他计算机软件 | 城市运维事件检测算法授权 | 大华 | DH-IVS-IC8000-1C-PRO | 768(套) | 498.00 | 382,464.00 |
1-8 | 小型计算机 | 能力中心服务器 | 大华 | DH-DSS-C9100F-HW/10W | 6(台) | 46,350.00 | 278,100.00 |
1-9 | 计算机设备零部件 | 智能分析卡 | 大华 | DH-AIX3200 | 24(个) | 22,980.00 | 551,520.00 |
1-10 | 小型计算机 | 智能服务器 | 大华 | DH-IVS-AD8000-GU2-HW | 4(台) | 74,750.00 | 299,000.00 |
1-11 | 小型计算机 | 运维服务器 | 大华 | DH-NMS-B9100S3F-HW-E | 1(台) | 40,350.00 | 40,350.00 |
1-12 | 小型计算机 | 视频质量诊断服务器 | 大华 | DH-IVS-VQ8000-HW | 6(台) | 25,900.00 | 155,400.00 |
1-13 | 小型计算机 | 视频接入服务服务器 | 华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 1(台) | 35,880.00 | 35,880.00 |
1-14 | 安全审计设备 | 视频监控堡垒机 | 大华 | DH-VBM2000 | 1(台) | 173,600.00 | 173,600.00 |
1-15 | 其他安全设备 | 视频保护系统 | 大华 | DH-VPS1000 | 1(台) | 193,700.00 | 193,700.00 |
1-16 | 其他计算机软件 | 视频保护客户端授权 | 大华 | VPC-LIC | 150(套) | 681.00 | 102,150.00 |
1-17 | 网上行为管理设备 | 上网行为管控系统 | 深信服 | AC-1000-B1190-DH | 1(台) | 29,200.00 | 29,200.00 |
1-18 | 其他计算机软件 | 应用识别库升级服务 | 深信服 | AC-1000-B1190-AILIC1-DH | 3(年) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-19 | 其他计算机软件 | 终端准入功能授权 | 深信服 | AC-1000-B1190-TAFUNC-DH | 1(套) | 11,150.00 | 11,150.00 |
1-20 | 网络存储设备 | 智能分析一体机 | 大华 | DH-IVSS708HY-1M | 1(台) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-21 | 其他存储设备 | 机械硬盘 | 希捷 | ST4000NM000A | 8(块) | 1,550.00 | 12,400.00 |
1-22 | 终端接入设备 | 人脸识别摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443F-ZYL | 6(台) | 1,195.00 | 7,170.00 |
1-23 | 终端接入设备 | 云台摄像机 | 大华 | DH-PTZ-32404-HNR-XA-DEPZ-0832 | 2(台) | 5,950.00 | 11,900.00 |
1-24 | 终端接入设备 | 监测警示装置 | 大华 | DH-HY-FC243XF-AS | 2(台) | 900.00 | 1,800.00 |
1-25 | 终端接入设备 | 网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3233C | 21(个) | 470.00 | 9,870.00 |
1-26 | 终端接入设备 | 安装支架 | 大华 | DH-PFB203W | 21(套) | 40.00 | 840.00 |
1-27 | 终端接入设备 | 安装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 8(套) | 9.00 | 72.00 |
1-28 | 终端接入设备 | 电源适配器 | 大华 | DH-PFM300 | 3(套) | 14.00 | 42.00 |
1-29 | 以太网交换机 | 以太网交换机 | 大华 | DH-S3100C-16GT2GF-APWR | 2(台) | 1,990.00 | 3,980.00 |
1-30 | 其他输入输出设备 | 人脸门禁一体机 | 大华 | DH-ASI8213Y-V3 | 1(套) | 7,585.00 | 7,585.00 |
1-31 | 其他机房辅助设备 | 辅材 | 大华 | 定制 | 1(套) | 8,360.00 | 8,360.00 |
白鹤、齐冬冬、康延林(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(智慧城市物联网软硬件):0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
受理质疑单位:赤峰市红山区公共资源交易中心;
受理质疑方式:书面材料;
联系部门:红山区公共资源交易中心政府采购股;
联系电话:0476-5988911;
通讯地址:赤峰市红山区公共资源交易中心201室;
受理投诉单位:赤峰市红山区财政局;
受理投诉方式:书面材料;
联系部门:红山区财政局政府采购股;
联系电话:0476-8228590;
通讯地址:赤峰市红山区财政局816室。
监督电话:0476-8228590
名称:赤峰蒙东云计算产业发展中心
地址:内蒙古红山物流园区信息大厦
联系方式:15304764545
名称:赤峰市红山区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区赤峰市红山区红山区桥北阳光希望家园一期3号厅
联系方式:5988905
项目联系人:张浩
电话:5988905
赤峰市红山区公共资源交易中心
2021年10月12日
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部