福州市马尾区农业农村局2021年农产品(水产品)质量安全监测项目服务类采购项目标前更正公告2
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350105]CCZB[CS]2021005
原公告的采购项目名 称:福州市马尾区农业农村局2021年农产品(水产品)质量安全监测项目服务类采购项目
首次公告日期:2021年09月08日
二、更正信息
合同包1
更正事项:采购公告、采购文件
更正原因:采购内容调整
更正内容:
1.原采购文件“第二章 竞争性磋商须知”中“3.3.2具体评审标准和方法:(二)商务部分评分PB”部分内容做如下调整:
原“
评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
B1供 应商综合实力 | 2 | (1)供 应商具有中国合格评定国家认可委员会标准物质、标准样品生产者认可证书CNAS的得1分,具有中国合格评定国家认可委员会能力验证提供者认可证书CNAS的得1分,本项最高得2分。需提供有效的证书复印件并加盖公章。 |
”
更改为“
评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
B1供 应商综合实力 | 2 | (1)a.供 应商必须具备相应的检测条件和能力,由省 级以上人民政府农业行政主管部门或者其授权的部门考核合格的得1分,不合格或没有考核的不得分:需提供省 级以上人民政府农业行政主管部门(或者其授权的部门)考核证明材料。b.具有中国合格评定国家认可委员会能力验证提供者认可证书CNAS的得1分:需提供有效的证书复印件并加盖公章。本项最高得2分。 |
”
2. 原采购文件“第三章 采购内容及要求”中“技术要求”部分内容做如下调整:
原“★1.1 采购内容(本项为不允许负偏离的实质性要求内容)
序号 | 样品类型 | 检测项目 | 检测标准 | 判定标准 | 抽检 批次 | 抽检预算单价 (元/批次) |
1 | 蔬菜/水果 | 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、甲拌磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威、涕灭威、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、氟虫腈、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲 | NT/T 761、 GB 23200.8、 GB/T 20769、 GB 23200.20、 GB/T 5009.144、 GB/T 20770、 SN/T 2441、 GB/T 23200.20、 NY/T 1720、 GB/T 5009.135、 NY/T 1453 | GB 2763 | 161 | 1600 |
2 | 蔬菜/水果快检 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | / | / | 865 | 100 |
3 | 稻谷 | 铅、镉、总汞、无机砷、甲基毒死蜱、敌敌畏、甲基对硫磷、久效磷、乐果、氯菊酯、氯氰菊酯、马拉硫磷、杀螟硫磷、溴氰菊酯、六六六、滴滴涕 | GB 5009.12、 GB 5009.15、 GB 5009.17、 GB 5009.11、 GB 23200.113、 GB 23200.9、 GB/T 5009.146、 GB/T 5009.20、 GB/T 14553、 SN/T 2324、 SN/T 2151 | GB 2762、GB 2763 | 1 | 1600 |
4 | 猪肉 | β—受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺甲噁唑(SMZ)、磺胺二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺喹噁啉(SQ)、四环类(金霉素、土霉素、四环素、强力霉素) | GB/T 22286、 GB/T 21317、 GB/T 20759 | 整顿办函〔2010〕50号、农业部第235号、GB 31650 | 5 | 1600 |
5 | 禽肉/禽蛋 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、金刚烷胺 | GB/T 20366、 GB/T 21312、 SN/T 4253-2015 | 农业部第235号、农业部第560号、 GB 31650 | 5 | 1600 |
6 | 禽蛋快检 | 喹诺酮类 | / | / | 135 | 200 |
7 | 水产品 | 虾蟹鱼类:呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素、氟喹诺酮类(恩诺沙星和环丙沙星)和磺胺类等限用药物。贝类:麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素。 | GB/T 20752、 GB/T 19857、 GB/T 20756、 GB/T 20366、 GB/T 21316 | 农业部第235号、 农业部第250号、 GB 31650 | 60 | 1600 |
8 | 水产品快检 | 虾蟹鱼贝类:呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | / | / | 30 | 800 |
”更改为:
“★1.1 采购内容(本项为不允许负偏离的实质性要求内容)
序号 | 样品类型 | 检测项目 | 检测标准 | 判定标准 | 抽检 批次 | 抽检预算单价 (元/批次) | 备注 |
1 | 蔬菜/水果 | 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、甲拌磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威、涕灭威、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、氟虫腈、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲 | NT/T 761、 GB 23200.8、 GB/T 20769、 GB 23200.20、 GB/T 5009.144、 GB/T 20770、 SN/T 2441、 GB/T 23200.20、 NY/T 1720、 GB/T 5009.135、 NY/T 1453 | GB 2763 | 161 | 1600 | 按所有样品的千分之五比例采集具有绿色食品标志、农产品地理标志、全国无公害农产品产品标志、全国无公害农产品产地环境标志的农产品(水产品)进行合规性检测,确保我区农产品质量符合国家规定的有关优质农产品标准,防止违反法律、法规的规定向农产品产地排放或者倾倒废水、废气、固体废物或者其他有毒有害物质。
|
2 | 蔬菜/水果快检 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | / | / | 865 | 100 | |
3 | 稻谷 | 铅、镉、总汞、无机砷、甲基毒死蜱、敌敌畏、甲基对硫磷、久效磷、乐果、氯菊酯、氯氰菊酯、马拉硫磷、杀螟硫磷、溴氰菊酯、六六六、滴滴涕 | GB 5009.12、 GB 5009.15、 GB 5009.17、 GB 5009.11、 GB 23200.113、 GB 23200.9、 GB/T 5009.146、 GB/T 5009.20、 GB/T 14553、 SN/T 2324、 SN/T 2151 | GB 2762、GB 2763 | 1 | 1600 | |
4 | 猪肉 | β—受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺甲噁唑(SMZ)、磺胺二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺喹噁啉(SQ)、四环类(金霉素、土霉素、四环素、强力霉素) | GB/T 22286、 GB/T 21317、 GB/T 20759 | 整顿办函〔2010〕50号、农业部第235号、GB 31650 | 5 | 1600 | |
5 | 禽肉/禽蛋 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、金刚烷胺 | GB/T 20366、 GB/T 21312、 SN/T 4253-2015 | 农业部第235号、农业部第560号、 GB 31650 | 5 | 1600 | |
6 | 禽蛋快检 | 喹诺酮类 | / | / | 135 | 200 | |
7 | 水产品 | 虾蟹鱼类:呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素、氟喹诺酮类(恩诺沙星和环丙沙星)和磺胺类等限用药物。贝类:麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素。 | GB/T 20752、 GB/T 19857、 GB/T 20756、 GB/T 20366、 GB/T 21316 | 农业部第235号、 农业部第250号、 GB 31650 | 60 | 1600 | |
8 | 水产品快检 | 虾蟹鱼贝类:呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | / | / | 30 | 800 |
”
3.本项目获取采购文件时间延期至2021年10月22日。
4.本项目响应文件提交截止时间和开启时间延期至2021年10月26日上午9:00(北京时间)。
5.其他内容不变
更正日期:2021年10月15日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:福州市马尾区农业农村局
地 址:福州市马尾区
联系方式:姚文东,0591-83984806
2.采购代 理机构信息
名 称:福建省承诚招标代 理有限公司
地 址:福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层
联系方式:郑维萍、文梦君,0591-87554653,邮箱:fjscczb@163.com
3.项目联系方式
项目联系人:郑维萍
电 话:郑维萍、文梦君,0591-87554653,邮箱:fjscczb@163.com
福建省承诚招标代 理有限公司
发布日期:2021年10月15日