工程通网
gctong.com
|
合同包1(体育器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古鑫润田商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪十二路世纪青城滨河湾小区一期A-3号楼2层2单元2-202号 | 644,870.00元 |
合同包1(体育器材):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他体育设备 | 看台椅子 | 润华兴 | 约395*360*345mm,注塑座椅,防晒抗老化,耐蚀,强度、刚度高,无毒,耐高温,防火性强等特性,使用寿命长,不怕潮; 表面光滑,易清洗; 独特的隐形流水孔设计,工艺精细;低靠背; | 3070(座) | 70.00 | 214,900.00 |
1-2 | 球类设备 | 电动液压篮球架 | 利伟 | 电动液压篮球架1、主立柱采用组合式加宽立臂,伸臂长度约为2.25米,采用组合双拉式结构,后拉杆采用加宽小方管焊接,均匀分担作用力,使篮球架结构稳定;2、后配重箱尺寸约是2×1×0.45米,平箱占地面积较大,稳固性较好,采用壁厚3mm钢板以上折弯拼制;3、钢化玻璃篮板长约1800mm,宽约1050mm。具有透明度高,抗冲击力强,外形美观大方,安全防护性能好。4、整体表面采用静电喷塑工艺,具有防锈蚀,耐氧化,不掉漆,不退色。 | 3(付) | 43,000.00 | 129,000.00 |
1-3 | 球类设备 | 仿液压篮球架 | 利伟 | 1、主立柱采用组合式加宽立臂,伸臂长度约为2.25米,采用组合双拉式结构,后拉杆也采用加宽小方管焊接,均匀分担作用力,使篮球架结构稳定,样式新颖;2、后配重箱尺寸约是2×1×0.45米,平箱占地面积较大,稳固性较好,采用壁厚3mm钢板以上折弯拼制;3、钢化玻璃篮板长约1800mm,宽约1050mm。具有透明度高,抗冲击力强,外形美观大方,安全防护性能好。4、整体表面采用静电喷塑工艺,具有防锈蚀,耐氧化,不掉漆,不退色。 | 7(付) | 8,000.00 | 56,000.00 |
1-4 | 球类设备 | 足球门 | 利伟 | 7人制,钢制约4320×1840mm,框架整体可移动,拆装方便。钢管直径约114mm,壁厚约3.0mm,后支架直径约48mm,壁厚3mm,侧面有穿网扣,每500mm1个,均匀的分布在框架上。底座方管改变了以往直角拼装法,现采用冲床冲压成90度圆弧形状,撑网杆采用缩管工艺,一次性缩管成型,安装方便,美观大方,更保证了运动员的安全性。球网一副,用尼龙绳制成网眼≤120mm,金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈,表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末,颜色是白色。产品安装完毕,与地面用4根φ12×120mm膨胀螺丝固定。 | 1(付) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-5 | 球类设备 | 足球门 | 利伟 | 11人制,钢制约7320×2440mm,框架整体可移动,拆装方便。钢管直径约114mm,壁厚约3.0mm,后支架直径48mm,壁厚3mm,侧面有穿网扣,每500mm1个,均匀的分布在框架上。底座方管改变了以往直角拼装法,现采用冲床冲压成90度圆弧形状,撑网杆采用缩管工艺,一次性缩管成型,安装方便,美观大方,更保证了运动员的安全性。球网一副,用尼龙绳制成网眼≤120mm,金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈,表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末,颜色是白色。产品安装完毕,应与地面用4根φ12×120mm膨胀螺丝固定。 | 1(付) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-6 | 球类设备 | 移动排球架 | 利伟 | 1、排球柱钢管壁厚约3.5mm,外管直径为90mm,内管直径为75mm,箱体钢板厚度3mm。2、底座上的方管采用壁厚3.5mm的优质钢板经折弯机一次折弯成大小头形状,整体线条效果更美观新颖。3、排球柱升降灵活、底盘稳固,有配重箱。配重箱外形尺寸:约660×440×320mm;3、立柱箱体上有小车轮,移动灵活。4、内管表面镀烙;外管、箱体喷涂。表面无皱纹,无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固,不应有漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 | 3(付) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-7 | 球类设备 | 羽毛球网架 | 利伟 | 1.移动式羽毛球柱包括底座、立柱、锁紧等装置,配网和钢丝绳以及紧固配件。2. 二立柱应选用不低于Φ42×3.0mm圆管制作,立柱配有网钩,置网方便,且每根立柱外侧置有系绳钩,另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置,该机构紧线灵活,锁紧可靠,不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄,可调节拉网绳的松紧,确保拉网绳牢固拉紧,并实现网的高度要求:约1550mm。3. 球网被拉紧时,网柱能稳固地与地面保持垂直。4. 羽毛球底座采用铁板折弯焊接而成,底座尺寸约520×480×160 mm.箱体钢板厚度2.5 mm 。 5 .羽毛球柱底座装有滚轮,移动方便且不损伤地板。 6. 羽毛球立柱与底座均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑,色泽光亮,整体外观光滑,表面无皱纹,无漏喷等缺陷。 | 6(付) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-8 | 球类设备 | 室内乒乓球台 | 利伟 | 规格尺寸:台长:约2740mm;台宽:约1525mm;台高: 约760mm;平面度:≤ 4mm 物理性能弹性: 220-250mm 弹性均匀度:≤18mm;台面光泽度:≤15;度台面摩擦系数:≤0.6;颜色:蓝; 台面材质 :台面由18mm加厚密度面板,桌角是40mm加粗方管。台脚装有8个70mm的移动脚轮,4个脚轮带有刹车功能,台脚装有4个螺旋调节脚垫。顺时针或逆时针拧转可微调桌角高度,以使球台达到最佳的稳定水平。产品特色:球桌可折叠竖放,移动式推拉自如,18mm加厚密度面板,质量好,弹性足。 | 10(付) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-9 | 球类设备 | 乒乓球发球机 | 利伟 | 自动发球器 专业训练机,发球机可以发各种旋转球,可以调节发球弧线,出球快慢,前后落点,可以左右摆动多点发球。有一体化的回收系统,可以自动回收击回的乒乓球,方便省力。旋转球: 上下左右+混合旋,共36种。 落点范围: 全台区+定点发球。 出口球速: 4-34米/秒。 出球频率: 22-98球/分钟。 3年保修; 全国联保 | 3(付) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-10 | 其他体育设备 | 综合训练五人站多功能力量健身大型器材 | 润华兴 | 配重/毛重:约132kg/307kg 产品净重:约284kg 占地面积:约3320mmx2440mmx2300mm 产品功能:扩胸、前推、高拉、低拉、双杠、蹬腿、前踢腿、坐推、高拉、低拉、踢腿、勾腿、扭腰、双杠、俯卧撑、平举、扩胸运动材质介绍:主架:约80*40mm 底盘及约60*60mm高强度低碳钢铁材.配重:二组包胶铁片,每组152LBS,带安全护罩。钢索:外裹尼龙,直径:5.0mm,最大承受力约3000LBS.超强承重滑轮:独家内嵌轴承,卡扣等设计保证顺滑且钢索不会脱槽夹胸把手:做蝴蝶夹胸等 | 1(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-11 | 体育运动辅助设备 | 篮球比赛记录台电子设备 | 鸿民 | 电子显示记录板(记犯规次数、替换情况、暂停情况、节次等);记录台用电喇叭(有两个开关);计时器(电子显示,包括控制系统)4、24秒计时器(显示、控制、信号,能回14秒);交替拥有指示牌(电子显示);球队累计犯规次数显示器(电子显示);音响(话筒) | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-12 | 其他体育设备 | 杠铃 | 润华兴 | 100KG,另配杠铃杆 | 1(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-13 | 其他体育设备 | 豪华型圆管举重床 | 润华兴 | 毛重:42KG净重:39KG占地面积:约1800*1100*1100mm功能:平板、上斜、下斜举重;前踢腿训练;二头肌训练;仰卧起坐;深蹲举重杠铃卧推、杠铃平推,腿部训练等 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | 其他体育设备 | 哑铃架 | 润华兴 | 尺寸: 约L-2200mm, W-560mm, H-780mm, 主管材:平椭约50*100mm,烤漆采用喷塑金属面烤漆,器材采用整体焊接工艺; 设计符合人体生物力学;座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革; 海绵护套直径为φ90 ; 含10付哑铃 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-15 | 球类设备 | 篮球 | 利伟 | 圆周长695-725mm、质量490g-560g,球体表面选用优质PU材料 | 80(个) | 120.00 | 9,600.00 |
1-16 | 球类设备 | 足球 | 利伟 | 5号,圆周长615mm~650mm;质量315g~405g | 80(个) | 120.00 | 9,600.00 |
1-17 | 球类设备 | 排球 | 利伟 | 圆周长650-670mm、质量230g-270g,球体表面选用优质PU材料 | 80(个) | 200.00 | 16,000.00 |
1-18 | 扩音设备 | 扩音设备 | 鸿民 | 便携式音箱、耳麦,蓝牙方式连接,可插U盘,功率200W以上 | 4(套) | 220.00 | 880.00 |
1-19 | 体育运动辅助设备 | 打气筒 | 鸿民 | 普通型,材质:塑料、钢 | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
1-20 | 体育运动辅助设备 | 电动充气泵 | 鸿民 | 便携式,自动充停,精准数显,充气流量:35L/min | 4(台) | 150.00 | 600.00 |
1-21 | 体育运动辅助设备 | 钢卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、50米 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
1-22 | 体育运动辅助设备 | 钢卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、30米 | 2(盒) | 40.00 | 80.00 |
1-23 | 体育运动辅助设备 | 钢卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、100米 | 2(盒) | 80.00 | 160.00 |
1-24 | 体育运动辅助设备 | 布卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、20米 | 4(盒) | 15.00 | 60.00 |
1-25 | 体育运动辅助设备 | 布卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、30米 | 4(盒) | 20.00 | 80.00 |
1-26 | 体育运动辅助设备 | 布卷尺 | 鸿民 | 摇卷架式、50米 | 4(盒) | 30.00 | 120.00 |
1-27 | 体育运动辅助设备 | 机械秒表 | 鸿民 | 圆形表盘,尺寸:约50*68*16mm,田径比赛计时器 | 10(块) | 120.00 | 1,200.00 |
1-28 | 体育运动辅助设备 | 数字秒表 | 鸿民 | 至少两个记忆器,显示千分秒准确计时 | 10(块) | 130.00 | 1,300.00 |
1-29 | 体育运动辅助设备 | 压力表 | 鸿民 | 量程0MPa--0.16MPa,分度值0.0025MPa | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
1-30 | 体育运动辅助设备 | 球车 | 鸿民 | 4轮,可折叠 | 10(辆) | 230.00 | 2,300.00 |
1-31 | 体育运动辅助设备 | 划线器 | 鸿民 | 车斗式,喷漆式 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
1-32 | 体育运动辅助设备 | 划线器 | 鸿民 | 车斗式,石灰粉式 | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
1-33 | 体育运动辅助设备 | 标志筒 | 鸿民 | 高180mm、230mm、320mm、380mm、480mm等,4种颜色,圆锥体状 | 10(套) | 40.00 | 400.00 |
1-34 | 体育运动辅助设备 | 标志碟 | 鸿民 | 直径不小于250mm,4种颜色 | 15(套) | 30.00 | 450.00 |
1-35 | 体育运动辅助设备 | 体育场地标志胶带 | 鸿民 | 长100米,白、蓝、红、黄等 | 10(盘) | 10.00 | 100.00 |
1-36 | 体育运动辅助设备 | 记分牌 | 鸿民 | 手动翻分,局分0--5,比分0--999 | 6(台) | 60.00 | 360.00 |
1-37 | 体育运动辅助设备 | 记分牌 | 鸿民 | 电子式,可显示队名、大比分、局比分、犯规、球权 | 4(台) | 400.00 | 1,600.00 |
1-38 | 体育运动辅助设备 | 口哨 | 鸿民 | 塑料材质、无核、带挂绳 | 20(个) | 60.00 | 1,200.00 |
1-39 | 体育运动辅助设备 | 推水器 | 鸿民 | 推车式,适用于塑胶场地 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
1-40 | 体育运动辅助设备 | 体育器材架 | 鸿民 | 有隔层 | 20(个) | 200.00 | 4,000.00 |
1-41 | 体育运动辅助设备 | 身高体重测试仪 | 鸿民 | 身高量程900mm-2100mm,分度值1mm,体重量程15KG-150KG,分度值0.1KG | 4(台) | 800.00 | 3,200.00 |
1-42 | 体育运动辅助设备 | 肺活量测试仪 | 鸿民 | 含一次性吹嘴,流星传感器在吹嘴内,无外露测压管路,量程在100ML-9999ML,分度值1ML | 4(台) | 80.00 | 320.00 |
1-43 | 体育运动辅助设备 | 握力测试仪 | 鸿民 | 测力范围:0~1000牛顿(N) | 2(台) | 70.00 | 140.00 |
1-44 | 体育运动辅助设备 | 仰卧起坐测试仪 | 鸿民 | 计时60秒,计数0次--99次,分度值1次 | 4(台) | 400.00 | 1,600.00 |
1-45 | 体育运动辅助设备 | 坐位体前屈测试仪 | 鸿民 | 量程-20厘米--35厘米,分度值0.1厘米 | 4(台) | 400.00 | 1,600.00 |
1-46 | 体育运动辅助设备 | 立定跳测试仪 | 鸿民 | 量程90厘米--300厘米,分度值1厘米 | 4(台) | 200.00 | 800.00 |
1-47 | 体育运动辅助设备 | 跑步测试仪 | 鸿民 | 量程0秒--999.9秒,分度值0.1秒 | 4(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-48 | 体育运动辅助设备 | 哑铃 | 鸿民 | 含1KG,2KG,3KG,5KG,10KG多种质量规格 | 10(对) | 90.00 | 900.00 |
1-49 | 体育运动辅助设备 | 橡皮拉力带 | 鸿民 | 轻阻力 | 50(条) | 30.00 | 1,500.00 |
1-50 | 体育运动辅助设备 | 橡皮拉力带 | 鸿民 | 重阻力 | 50(条) | 40.00 | 2,000.00 |
1-51 | 体育运动辅助设备 | 平衡垫 | 鸿民 | 约480mm*380mm*60mm,柔软抗压 | 50(个) | 30.00 | 1,500.00 |
1-52 | 体育运动辅助设备 | 敏捷训练梯 | 鸿民 | 长3米—6米 | 20(副) | 40.00 | 800.00 |
1-53 | 体育运动辅助设备 | 敏捷训练栏架 | 鸿民 | 高约300mm | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
1-54 | 体育运动辅助设备 | 肋木架 | 鸿民 | 宽大于等于1000mm 高小于等于2500mm | 5(架) | 120.00 | 600.00 |
1-55 | 体育运动辅助设备 | 平行梯 | 鸿民 | 长约4000mm 宽约600mm | 5(架) | 300.00 | 1,500.00 |
1-56 | 体育运动辅助设备 | 摸高架 | 鸿民 | 地埋式 高约3.5米 | 5(架) | 400.00 | 2,000.00 |
1-57 | 体育运动辅助设备 | 铅球推车 | 鸿民 | 长约1100mm,宽约600mm,高约900mm | 3(辆) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-58 | 体育运动辅助设备 | 实心球 | 鸿民 | 1号,圆周长420mm-780mm,质量2000g | 60(个) | 20.00 | 1,200.00 |
1-59 | 体育运动辅助设备 | 实心球 | 鸿民 | 2号,圆周长400mm-780mm,质量1500g | 60(个) | 25.00 | 1,500.00 |
1-60 | 体育运动辅助设备 | 田径标志旗杆 | 鸿民 | 高约1500mm,支柱直径约20mm 三角形红色旗面 | 40(根) | 30.00 | 1,200.00 |
1-61 | 体育运动辅助设备 | 田径裁判旗 | 鸿民 | 包含红白黄三色,每面旗直径22mm-1.5mm,旗面350mm-450mm,手柄有塑料套 | 10(套) | 10.00 | 100.00 |
1-62 | 体育运动辅助设备 | 田径裁判台 | 鸿民 | 移动收缩阶梯式 不小于9座 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-63 | 体育运动辅助设备 | 助跳板 | 鸿民 | 长约1200mm,宽约600mm,高约200mm | 4(块) | 80.00 | 320.00 |
1-64 | 体育运动辅助设备 | 山羊 | 鸿民 | 全高1000mm-1300mm,山羊头长500mm-600mm,头宽约360mm,头高260mm-330mm,山羊腿外直径大于等于30mm,山羊腿壁厚大于等于3mm | 4(台) | 120.00 | 480.00 |
1-65 | 体育运动辅助设备 | 跳箱 | 鸿民 | 箱长1200mm-1400mm,箱高约1250mm,箱底宽约780mm | 6(套) | 500.00 | 3,000.00 |
1-66 | 体育运动辅助设备 | 单杠 | 鸿民 | 杠高1500mm-1400mm,两立柱支点中心距约2400mm | 2(架) | 200.00 | 400.00 |
1-67 | 体育运动辅助设备 | 双杠 | 鸿民 | 杠高1400mm-1700mm,杠长约3500mm,两杠内侧距离390mm-630mm,纵向立轴中心距2300mm或2235mm,升降间距约50mm | 2(架) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-68 | 体育运动辅助设备 | 小跳垫 | 鸿民 | 加压海绵,长约1200mm,宽约600mm,厚大于50mm | 100(块) | 30.00 | 3,000.00 |
1-69 | 体育运动辅助设备 | 大跳垫 | 鸿民 | 加压海绵,长约2000mm,宽约600mm,厚大于50mm | 50(块) | 60.00 | 3,000.00 |
1-70 | 体育运动辅助设备 | 足球门 | 鸿民 | 5人制,内口宽度约3000mm,高度约2000mm | 2(副) | 300.00 | 600.00 |
1-71 | 体育运动辅助设备 | 足球网 | 鸿民 | 11人制,宽度约7320mm,高度约2440mm,上沿深度2400mm或3000mm,下沿深度约3000mm | 4(副) | 90.00 | 360.00 |
1-72 | 体育运动辅助设备 | 足球网 | 鸿民 | 8人制,宽度约5000mm,高度约2000mm,上沿深度1400mm或2000mm,下沿深度约2000mm | 4(副) | 80.00 | 320.00 |
1-73 | 体育运动辅助设备 | 足球网 | 鸿民 | 5人制,宽度约3000mm,高度约2000mm,上沿深度900mm或1500mm,下沿深度约1500mm | 4(副) | 70.00 | 280.00 |
1-74 | 体育运动辅助设备 | 足球角旗杆 | 鸿民 | 小于等于1.5m,含旗角 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
1-75 | 体育运动辅助设备 | 足球换人牌 | 鸿民 | 手动翻盘,4位数字 | 2(套) | 70.00 | 140.00 |
1-76 | 体育运动辅助设备 | 足球裁判旗 | 鸿民 | 黄色或黄、橙色间隔方格图案 | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
1-77 | 体育运动辅助设备 | 足球红黄牌 | 鸿民 | 105mm-75mm,红、黄个1块 | 2(套) | 10.00 | 20.00 |
1-78 | 体育运动辅助设备 | 足球标志杆 | 鸿民 | 可折叠 | 60(根) | 30.00 | 1,800.00 |
1-79 | 体育运动辅助设备 | 足球分队服 | 鸿民 | 均码,4种颜色,带有号码标识,每种颜色30个 | 120(件) | 20.00 | 2,400.00 |
1-80 | 体育运动辅助设备 | 篮球队员犯规次数牌 | 鸿民 | EVA材质,数字1--4,5位红色 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
1-81 | 体育运动辅助设备 | 篮球分队服 | 鸿民 | 均码,4种颜色,带有号码标识,每种颜色30个 | 120(件) | 20.00 | 2,400.00 |
1-82 | 球类设备 | 气排球 | 利伟 | 圆周长720mm-780mm,质量120克--140克 | 60(个) | 70.00 | 4,200.00 |
1-83 | 体育运动辅助设备 | 排球网 | 鸿民 | 长度9500mm--1000mm,宽度1000mm | 6(张) | 90.00 | 540.00 |
1-84 | 体育运动辅助设备 | 排球标志杆 | 鸿民 | 玻璃钢材质,长约1800mm,直径约10mm | 6(副) | 20.00 | 120.00 |
1-85 | 体育运动辅助设备 | 排球换人牌 | 鸿民 | 号码1--24号 | 2(套) | 70.00 | 140.00 |
1-86 | 体育运动辅助设备 | 排球红黄牌 | 鸿民 | 规格约150mmX100mm, | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
1-87 | 体育运动辅助设备 | 司线裁判旗 | 鸿民 | 旗面约400mmX400mm | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
1-88 | 体育运动辅助设备 | 排球分队服 | 鸿民 | 均码,4种颜色,带有号码标识,每种颜色30个 | 120(件) | 20.00 | 2,400.00 |
1-89 | 球类设备 | 乒乓球 | 利伟 | 直径39.5-40.5mm,10只/盒,星级:三星级 | 50(盒) | 40.00 | 2,000.00 |
1-90 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 利伟 | 胶粒片或海绵胶粒 | 40(副) | 50.00 | 2,000.00 |
1-91 | 球类设备 | 乒乓球网架 | 利伟 | 网架长约152.5mm,高约152.5mm, | 10(个) | 30.00 | 300.00 |
1-92 | 球类设备 | 羽毛球 | 利伟 | 天然羽毛,毛片16片,12只装/筒 | 50(筒) | 30.00 | 1,500.00 |
1-93 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 利伟 | 球拍长小于680mm,质量小于100克,拉线磅数20-24磅 | 40(副) | 70.00 | 2,800.00 |
1-94 | 体育运动辅助设备 | 羽毛球网 | 鸿民 | 网长大于6100mm,宽760mm | 8(张) | 80.00 | 640.00 |
1-95 | 体育运动辅助设备 | 接力棒 | 鸿民 | 木质或铝合金长280--300mm | 20(根) | 20.00 | 400.00 |
1-96 | 体育运动辅助设备 | 跨栏架 | 鸿民 | 高度1180--1200mm,宽70mm, | 40(个) | 100.00 | 4,000.00 |
1-97 | 体育运动辅助设备 | 跨栏架推车 | 鸿民 | 脚轮有锁定装置 | 4(辆) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-98 | 体育运动辅助设备 | 起跑器 | 鸿民 | 底座长约220mm,宽约100mm,蹬板长约100mm,宽约90mm, | 16(个) | 400.00 | 6,400.00 |
1-99 | 体育运动辅助设备 | 发令器 | 鸿民 | 电子式 | 2(支) | 200.00 | 400.00 |
1-100 | 体育运动辅助设备 | 跳高架 | 鸿民 | 横杆托长约60mm,托宽约40mm | 4(个) | 260.00 | 1,040.00 |
1-101 | 体育运动辅助设备 | 跳高垫 | 鸿民 | 约6000 mm×4000 mm×700 mm | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-102 | 体育运动辅助设备 | 跳高横杆 | 鸿民 | 长约4000mm,直径30mm,质量不超过2000克 | 8(根) | 65.00 | 520.00 |
1-103 | 体育运动辅助设备 | 跳高丈量尺 | 鸿民 | 量程约2500mm,分度值10mm可伸缩 | 2(把) | 40.00 | 80.00 |
1-104 | 体育运动辅助设备 | 起跳板 | 鸿民 | 约1220mmX200mm,含盖板盒底座 | 4(块) | 130.00 | 520.00 |
1-105 | 体育运动辅助设备 | 平沙器 | 鸿民 | 有齿型 | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
1-106 | 体育运动辅助设备 | 铅球 | 鸿民 | 质量3.00--3.030KG | 10(个) | 40.00 | 400.00 |
1-107 | 体育运动辅助设备 | 铅球 | 鸿民 | 质量4.00--4.030KG | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
1-108 | 体育运动辅助设备 | 铅球 | 鸿民 | 质量5.00--5.030KG | 10(个) | 60.00 | 600.00 |
1-109 | 体育运动辅助设备 | 铅球 | 鸿民 | 质量6.00--6.030KG | 10(个) | 70.00 | 700.00 |
1-110 | 体育运动辅助设备 | 铅球 | 鸿民 | 质量7.26--7.290KG | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
1-111 | 体育运动辅助设备 | 铅球投掷圈 | 鸿民 | 内沿直径约2135mm,宽约76mm,抵趾板长约400mm,宽约100mm | 3(个) | 150.00 | 450.00 |
1-112 | 体育运动辅助设备 | 铅球抵趾板 | 鸿民 | 弧形,长约1150mm,宽112-300mm | 3(块) | 130.00 | 390.00 |
任国平、李晓燕、张海波
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(体育器材):0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:阿拉善盟第一中学
地址:内蒙古阿拉善盟左旗巴彦浩特镇南梁街
联系方式:13948003164
名称:阿拉善盟公共资源交易中心集中采购科
地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗内蒙古自治区阿拉善盟巴彦浩特镇西花园北路政务服务大厅706室
联系方式:04838345508
项目联系人:陈国梅
电话:04838345508
阿拉善盟公共资源交易中心集中采购科
2021年10月15日
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部