工程通网
gctong.com
|
一、项目编号:202110936940
二、项目名称:2021年10月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233750.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
2 | 725928.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 713400.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 13164.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
5 | 382452.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
6 | 186900.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
7 | 90000.00 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 浙江省北京市海淀区水磨西街64号 | 无 | ||
8 | 278280.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
9 | 150400.00 | 青岛海尔智能互联科技有限公司 | 山东省青岛市山东省青岛市高新区新业路31号青岛国家保密技术产业园A8栋102室 | 91370283350294256D | ||
10 | 47500.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
11 | 48000.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
12 | 556800.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
13 | 241750.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
14 | 145380.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
15 | 64480.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 升腾C73-G3兆芯高配统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 55 | 4250.00 | C73-G3 | |
2 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 168 | 4321.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
3 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 164 | 4350.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
4 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 3 | 4388.00 | XC-P923P | |
5 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 87 | 4396.00 | 开天M630Z-D051 | |
6 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 42 | 4450.00 | 英政CE300Z | |
7 | 中科曙光/SugonF300-G30飞腾高配统信UOS V20 | 中科曙光/Sugon | 20 | 4500.00 | F300-G30 | |
8 | 海康威视XC-P411P飞腾高配统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 60 | 4638.00 | XC-P411P | |
9 | 海尔博越LX12-Z0301 兆芯 麒麟 | 海尔/Haier | 32 | 4700.00 | 博越LX12-Z0301 | |
10 | 清华同方超翔TL630-V001龙芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 10 | 4750.00 | 清华同方超翔TL630-V001(高配)+龙芯+统信UOS V20 | |
11 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 10 | 4800.00 | 英政CE3000F | |
12 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 116 | 4800.00 | 英政CE3000F | |
13 | 清华同方超翔TL630-V001龙芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 50 | 4835.00 | 清华同方超翔TL630-V001(高配)+龙芯+银河麒麟 V10 | |
14 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 30 | 4846.00 | 开天M730Z-D041 | |
15 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 13 | 4960.00 | 世恒DF716 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部