一、项目编号:GLZC2020-G1-990378-GSZX
采购计划文号:GLZC2020-G1-01026-001/002
二、项目名称:桂林市人大预算联网监督系统(一期)项目
三、中标信息
A分标
供应商名称:广西新乾宇通讯科技有限公司
供应商地址:南宁市兴宁区民主路8号都市物语701号
中标金额:人民币壹佰零捌万肆仟捌佰柒拾贰元整(¥1084872.00)
B分标
供应商名称:中国-东盟信息港股份有限公司
供应商地址:南宁市良庆区平乐大道18号
中标金额:人民币柒拾贰万壹仟元整(¥721000.00)
四、主要标的信息
A分标:
货物类 | |||||||
项号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
一 | 应用支撑平台 | ||||||
1 | 国产替代化数据库软件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 套 | 190000.00 |
2 | 国产替代化应用中间件软件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 套 | 85000.00 |
3 | 国产替代化操作系统软件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 套 | 9500.00 |
二 | 投影显示系统 | ||||||
1 | 4K工业投影仪 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 158000.00 |
2 | 电动吊架 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 个 | 2800.00 |
3 | 150寸幕布 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 张 | 3580.00 |
三 | 审查数字视频处理系统 | ||||||
1 | 审查数字视频处理主机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 套 | 27000.00 |
2 | 超高清拼接输入卡 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 张 | 9500.00 |
3 | 拼接输出卡 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 张 | 6500.00 |
四 | 数字审查系统 | ||||||
1 | 会议系统主机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 7800.00 |
2 | 会议主席发言单元 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 3650.00 |
3 | 会议代表发言单元 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 台 | 3290.00 |
4 | 20米延长线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 条 | 750.00 |
五 | 中央控制系统 | ||||||
1 | 网络中控主机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 59800.00 |
2 | 可编程触摸屏(含软件) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 3900.00 |
3 | 电源控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 3500.00 |
六 | 审查扩声系统 | ||||||
1 | 专业功放 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 6400.00 |
2 | 音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 只 | 2980.00 |
3 | 调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 5960.00 |
4 | 抑制器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 6300.00 |
5 | 音箱支架 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 只 | 390.00 |
6 | 音频处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 8970.00 |
7 | 电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 2950.00 |
七 | 网络审查系统 | ||||||
1 | 无纸化升降器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 台 | 9860.00 |
2 | 无纸化会议终端 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 台 | 8700.00 |
3 | 无纸化服务主机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 28650.00 |
4 | 无纸化流媒体主机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 24690.00 |
5 | 桌面嵌入式信息盒 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 个 | 720.00 |
6 | 终端桌面平台 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 套 | 28000.00 |
7 | 终端平台配套椅子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 16 | 张 | 1390.00 |
8 | 15米HDMI高清线材 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 条 | 480.00 |
9 | 15米DVI高清线缆 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 条 | 450.00 |
10 | 音频线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 100米 | 2190.00 |
11 | 连接线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 条 | 120.00 |
12 | 连接头 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 13 | 条 | 120.00 |
13 | 音箱线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.8 | 100米 | 830.00 |
14 | 电源排插 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 套 | 380.00 |
15 | 墙面暗装插座 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 套 | 249.00 |
16 | 六类网线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 100米 | 850.00 |
17 | 水晶头 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 盒 | 80.00 |
18 | 电源线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 100米 | 1520.00 |
19 | PVC管 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 100米 | 1080.00 |
20 | 主干电源线 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 100米 | 3860.00 |
21 | 网络机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 台 | 6200.00 |
22 | 交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 台 | 5830.00 |
八 | 工作室装修 | ||||||
1 | 墙体拆除 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.22 | 100㎡ | 5060.00 |
2 | 隔墙拆除 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.05 | 100㎡ | 3700.00 |
3 | 刮熟胶粉腻子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.3 | 100㎡ | 4800.00 |
4 | 刷乳胶漆 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.3 | 100㎡ | 3900.00 |
5 | 形象墙 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.12 | 100㎡ | 96500.00 |
6 | 木地板保护 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.04 | 100㎡ | 1020.00 |
7 | 地板修复 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.1 | 100㎡ | 15600.00 |
8 | 天花板修复 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.12 | 100㎡ | 25900.00 |
9 | 线、开关、插座改装 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 天 | 300.00 |
10 | 单、三相暗插座 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 套 | 160.00 |
11 | 配电箱安装 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 7050.00 |
12 | 木门拆除 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 樘 | 185.00 |
13 | 安装木门 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 樘 | 680.00 |
14 | 窗帘 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 0.15 | 100m | 38500.00 |
15 | 垃圾清运 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 车 | 300.00 |
16 | 卫生清理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 1600.00 |
B分标:
货物类 | ||||||||
项号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | |
一 | 预算联网监督系统实施服务(信息总览) | |||||||
1 | 宏观经济 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 18000.00 | |
2 | 产业发展 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 12000.00 | |
3 | 财政收入 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 10000.00 | |
4 | 财政支出 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 14000.00 | |
5 | 重大专题 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 14000.00 | |
二 | 预算联网监督系统实施服务(预算审查) | |||||||
1 | 支出预算总量与结构审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 16000.00 | |
2 | 重点支出与重大投资项目审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
3 | 部门预算审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
4 | 财政转移支付审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 12000.00 | |
5 | 政府债务审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
6 | 政府收入预算审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
7 | 预算调整审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
三 | 预算联网监督系统实施服务(决算审查) | |||||||
1 | 支出决算总量与结构审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
2 | 重点支出与重大投资项目决算 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
3 | 部门决算审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
4 | 财政转移支付决算审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
5 | 政府债务决算审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 5500.00 | |
6 | 政府决算收入审查 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
四 | 预算联网监督系统实施服务(执行监督) | |||||||
1 | 支出预算总量与结构监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 12000.00 | |
2 | 重点支出和重大投资项目监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 12000.00 | |
3 | 部门执行监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
4 | 财政转移支付监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
5 | 政府债务监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
6 | 收入执行监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
7 | 重点支出监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
8 | 审计监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
五 | 预算联网监督系统实施服务(国有资产管理情况监督) | |||||||
1 | 国有资产管理情况综合报告 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 18000.00 | |
2 | 企业(非金融)国有资产监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 18000.00 | |
3 | 金融企业国有资产监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
4 | 行政事业性国有资产监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 10000.00 | |
5 | 国有自然资源监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
6 | 国有资产管理情况专题调研报告监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 6000.00 | |
六 | 预算联网监督系统实施服务(国民经济计划审查) | |||||||
1 | 国民经济和社会发展基本情况 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 30000.00 | |
2 | 计划执行情况监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 20000.00 | |
3 | 规划实施情况监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 26000.00 | |
七 | 预算联网监督系统实施服务(绩效监督) | |||||||
1 | 地区绩效监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 23000.00 | |
2 | 部门]绩效监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 18000.00 | |
3 | 项目绩效监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 23000.00 | |
八 | 预算联网监督系统实施服务(区域监督) | |||||||
1 | 下级联网监督 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 34000.00 | |
2 | 区域交流反馈 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 40000.00 | |
九 | 预算联网监督系统实施服务(智能统计及报告中心) | |||||||
1 | 综合查询 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 25000.00 | |
2 | 智能检索 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 28000.00 | |
3 | 自动分析报告 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
十 | 预算联网监督系统实施服务(综合管理应用) | |||||||
1 | 审查监督管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 5500.00 | |
2 | 服务代表管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 5500.00 | |
3 | 专题审议管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 7000.00 | |
4 | 专家分析管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 17000.00 | |
5 | 监督审查规则管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 5500.00 | |
十一 | 预算联网监督系统实施服务(法规文件) | |||||||
1 | 法规文件查看 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
2 | 法规文件管理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 12000.00 | |
3 | 法规文件检素 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 11000.00 | |
十二 | 预算联网监督系统联网数据接口 | |||||||
1 | 自治区人大预算联网系统接口 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 23000.00 | |
十三 | 移动审查监督APP | |||||||
1 | 移动审查监督APP | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 项 | 30000.00 |
五、评审专家名单:莫岚(组长)、周轶、葛茂、李志远、陈健(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目各分标采购代理服务费参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)货物类收费标准计取,由采购代理机构向中标人收取,领取中标知书前,中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。A分标:¥15934.00元;B分标:¥10815.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
2.公告媒体及日期:本项目于2020年11月11日在http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/(桂林市政府采购网)、http://glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网)发布公开招标公告。
3.评标时间:2020年12月28日
4.评标地点:桂林市公共资源交易中心2号评标室
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 桂林市人民代表大会常务委员会办公室
地 址: 广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦
联系方式: 0773-2848928
2.采购代理机构信息
名 称: 广西桂水工程咨询有限公司
地 址: 广西桂林市象山区文明路3号5楼
联系方式: 0773-2801156
3.项目联系方式
项目联系人:黎丽琼、李林胜
电 话: 0773-2801156
十、附件:
1.招标文件
2.中标标的的名称、规格型号、数量、单价
附件信息:
4.2M