一、项目编号:NNZC2020-G3-030272-JGJD
采购计划文号:QXZC2020-G3-01186-001、QXZC2020-G3-01186-002、QXZC2020-G3-01186-003、QXZC2020-G3-01186-004、QXZC2020-G3-01186-005
二、项目名称:中山街道2021年度广告服务供应商采购
三、中标信息
A分标:
中标人名称:广西国润广告有限公司
中标人地址:南宁市青秀区青环路90号汇东郦城北苑组团地下室1108号
中标折扣系数(%):88.8
B分标:
中标人名称:广西傅贯通文化传媒有限公司
中标人地址:南宁市兴宁区明秀东路88号荣和山水绿城B2组团5号楼B单元3306号房
中标折扣系数(%):90
C分标:
中标人名称:广西捷飞广告传媒有限公司
中标人地址:南宁市青秀区厢竹大道7号天立·东方大厦A座1901号
中标折扣系数(%):90
D分标:
中标人名称:广西南宁通力广告有限公司
中标人地址:茅桥路2号润华四条酒店设置气拱门1个12米
中标折扣系数(%):85
E分标:
中标人名称:广西巧恩文化产业股份有限公司
中标人地址:南宁市江南区沙井大道56号华南城3号广场A栋第4层A区
中标折扣系数(%):95
未中标投标人的评审得分与排序情况:
A分标
编号 | 投标人 | 得分 | 名次 |
1 | 广西利豪图文设计制作有限公司 | 71.80 | 9 |
4 | 广西南宁通力广告有限公司 | 83.59 | 3 |
5 | 广西南宁华尚图文设计有限公司 | 79.75 | 5 |
6 | 广西傅贯通文化传媒有限公司 | 85.56 | 2 |
8 | 南宁市皇岩广告有限公司 | 79.75 | 5 |
10 | 南宁市星锐广告有限公司 | 69.59 | 11 |
11 | 广西酷熊广告有限公司 | 49.56 | 20 |
13 | 广西万象广告有限公司 | 65.75 | 13 |
14 | 广西亮彩数字印刷有限公司 | 72.59 | 8 |
16 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 70.75 | 10 |
17 | 南宁市新尔泰广告有限公司 | 58.56 | 17 |
18 | 广西千棵树广告传媒有限公司 | 68.78 | 12 |
19 | 广西锦囊文化传播有限公司 | 54.56 | 18 |
20 | 南宁市星之火广告有限责任公司 | 49.56 | 20 |
22 | 广西巧恩文化产业股份有限公司 | 80.63 | 4 |
24 | 广西雁南飞文化传媒有限公司 | 61.73 | 15 |
25 | 柳州市林昇广告有限公司 | 64.75 | 14 |
26 | 南宁华策广告策划有限公司 | 74.00 | 7 |
27 | 广西艺佳合文化传播集团有限公司 | 61.56 | 16 |
28 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 | 53.73 | 19 |
30 | 南宁市彩印厂 | 78.75 | 6 |
B分标:
编号 | 投标人 | 得分 | 名次 |
1 | 广西利豪图文设计制作有限公司 | 71.00 | 9 |
4 | 广西南宁通力广告有限公司 | 82.65 | 2 |
5 | 广西南宁华尚图文设计有限公司 | 78.75 | 5 |
8 | 南宁市皇岩广告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南宁市星锐广告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 广西酷熊广告有限公司 | 48.67 | 18 |
12 | 南宁广阁商贸有限公司 | 80.00 | 3 |
13 | 广西万象广告有限公司 | 64.29 | 12 |
14 | 广西亮彩数字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南宁市新尔泰广告有限公司 | 57.67 | 15 |
18 | 广西千棵树广告传媒有限公司 | 69.75 | 10 |
19 | 广西锦囊文化传播有限公司 | 48.67 | 17 |
20 | 南宁市星之火广告有限责任公司 | 48.67 | 17 |
22 | 广西巧恩文化产业股份有限公司 | 79.79 | 4 |
23 | 南宁市和壹文化传播有限公司 | 48.67 | 17 |
24 | 广西雁南飞文化传媒有限公司 | 60.88 | 14 |
25 | 柳州市林昇广告有限公司 | 63.75 | 13 |
26 | 南宁华策广告策划有限公司 | 72.99 | 6 |
28 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 16 |
30 | 南宁市彩印厂 | 77.75 | 7 |
C分标:
编号 | 投标人 | 得分 | 名次 |
1 | 广西利豪图文设计制作有限公司 | 71.00 | 10 |
4 | 广西南宁通力广告有限公司 | 82.65 | 3 |
5 | 广西南宁华尚图文设计有限公司 | 78.75 | 6 |
6 | 广西傅贯通文化传媒有限公司 | 84.67 | 2 |
8 | 南宁市皇岩广告有限公司 | 78.75 | 6 |
10 | 南宁市星锐广告有限公司 | 68.65 | 12 |
11 | 广西酷熊广告有限公司 | 48.67 | 19 |
12 | 南宁广阁商贸有限公司 | 80.00 | 4 |
13 | 广西万象广告有限公司 | 64.29 | 14 |
14 | 广西亮彩数字印刷有限公司 | 71.65 | 9 |
16 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 69.75 | 11 |
17 | 南宁市新尔泰广告有限公司 | 57.67 | 17 |
18 | 广西千棵树广告传媒有限公司 | 67.88 | 13 |
19 | 广西锦囊文化传播有限公司 | 48.67 | 19 |
20 | 南宁市星之火广告有限责任公司 | 48.67 | 19 |
22 | 广西巧恩文化产业股份有限公司 | 79.79 | 5 |
24 | 广西雁南飞文化传媒有限公司 | 60.88 | 16 |
25 | 柳州市林昇广告有限公司 | 63.75 | 15 |
26 | 南宁华策广告策划有限公司 | 72.99 | 8 |
28 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 18 |
30 | 南宁市彩印厂 | 77.75 | 7 |
D分标:
编号 | 投标人 | 得分 | 名次 |
1 | 广西利豪图文设计制作有限公司 | 71.00 | 9 |
5 | 广西南宁华尚图文设计有限公司 | 78.75 | 5 |
6 | 广西傅贯通文化传媒有限公司 | 80.67 | 2 |
8 | 南宁市皇岩广告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南宁市星锐广告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 广西酷熊广告有限公司 | 48.67 | 19 |
12 | 南宁广阁商贸有限公司 | 80.00 | 3 |
13 | 广西万象广告有限公司 | 64.29 | 13 |
14 | 广西亮彩数字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南宁市新尔泰广告有限公司 | 57.67 | 17 |
18 | 广西千棵树广告传媒有限公司 | 67.88 | 12 |
19 | 广西锦囊文化传播有限公司 | 48.67 | 19 |
20 | 南宁市星之火广告有限责任公司 | 48.67 | 19 |
22 | 广西巧恩文化产业股份有限公司 | 79.79 | 4 |
24 | 广西雁南飞文化传媒有限公司 | 60.88 | 16 |
25 | 柳州市林昇广告有限公司 | 63.75 | 14 |
26 | 南宁华策广告策划有限公司 | 72.99 | 7 |
27 | 广西艺佳合文化传播集团有限公司 | 61.65 | 15 |
28 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 18 |
30 | 南宁市彩印厂 | 77.75 | 6 |
E分标:
编号 | 投标人 | 得分 | 名次 |
1 | 广西利豪图文设计制作有限公司 | 71.00 | 9 |
4 | 广西南宁通力广告有限公司 | 82.65 | 2 |
5 | 广西南宁华尚图文设计有限公司 | 78.75 | 5 |
6 | 广西傅贯通文化传媒有限公司 | 80.67 | 3 |
8 | 南宁市皇岩广告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南宁市星锐广告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 广西酷熊广告有限公司 | 48.67 | 17 |
12 | 南宁广阁商贸有限公司 | 80.00 | 4 |
13 | 广西万象广告有限公司 | 64.29 | 12 |
14 | 广西亮彩数字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南宁市新尔泰广告有限公司 | 57.67 | 15 |
18 | 广西千棵树广告传媒有限公司 | 69.75 | 10 |
19 | 广西锦囊文化传播有限公司 | 48.67 | 17 |
20 | 南宁市星之火广告有限责任公司 | 48.67 | 17 |
23 | 南宁市和壹文化传播有限公司 | 48.67 | 16 |
24 | 广西雁南飞文化传媒有限公司 | 60.88 | 14 |
25 | 柳州市林昇广告有限公司 | 63.75 | 13 |
26 | 南宁华策广告策划有限公司 | 72.99 | 7 |
28 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 16 |
30 | 南宁市彩印厂 | 77.75 | 6 |
南宁翔雁广告有限责任公司由于该投标文件商务标文件(1)投标声明书(招标采购单位名称)(3)授权委托书原件(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称;报价文件(1)投标函格式(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称,不按照招标文件格式要求进行投标。未通过符合性审查;广西旭彩印务有限公司由于该投标文件(1)投标函格式(招标采购单位名称)写成招标代理机构,不按照招标文件格式要求进行投标。未通过符合性审查;南宁藏蓝广告有限公司由于该投标文件报价文件(1)投标函格式4.本项目投标有效期未填写有效天数,不按照招标文件格式要求进行投标。未通过符合性审查;广西南宁市桂晟传媒有限公司由于该投标文件商务标文件(1)投标声明书(招标采购单位名称)(3)授权委托书原件(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称;报价文件(1)投标函格式(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称,不按照招标文件格式要求进行投标。未通过符合性审查;南宁市方达印刷有限责任公司由于该投标文件商务标文件(1)投标声明书(招标采购单位名称)(3)授权委托书原件(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称;报价文件(1)投标函格式(招标采购单位名称)写成招标代理机构名称,不按照招标文件格式要求进行投标。未通过符合性审查;
四、主要标的信息
采购需求:招标代理给中标人出具中标通知书,双方协议签订后,在期限内根据实际的项目请示和用量分别签订子合同。
要求1:有能力承接包括:①平面设计及物料成品(如宣传海报、宣传单、宣传册、纪念册、横幅、板报、宣传栏、喷绘广告、幕布、写真展板、展架、广告灯箱等)②标识设计及物料成品(如各种材质的立体字、雕刻字、牌匾、招牌、台卡、标志等);③所有非纸媒的定制宣传品设计及物料成品(如定制类的笔、帽子、雨伞、环保袋、水杯、毛巾、服装、纪念章等);④装修类宣传展示承接(装饰墙、背景墙等墙体装饰);⑤各类媒体投放(电视、广播、报纸、网络、电子屏幕等的设计及发布);⑥动画、视频的拍摄或制作,后期加工;⑦上述未包含的,但属于广告宣传的其他广告宣传品。
要求2:能承受一定紧急的任务,适应加班要求,按时按质按量提供产品。
本项目分5个标段,其中A标段服务对象为:基层党建办公室;B标段服务对象为:党政综合办公室、公共安全办公室、网格化管理中心、中山城管中队、河堤新街社区、河堤社区、荔英社区;C公共管理办公室、党群服务中心(含劳动监察室)、退役军人服务站、武装部、津头社区、柳沙社区;D标段服务对象为:公共服务办公室、中山社区、桃源北社区、桃园南社区、七星社区;E标段服务对象为:中山街道人大工委、纪检监察室、新兴苑社区、天桃商业社区;每个标段只能中标一家投标人,具体内容详见招标文件。
具体参数详见招标文件。
合同履行期限:服务自签订定点采购协议并生效之日起至2021年12月31日。
本项目不接受联合体投标。
五、评审专家名单:龙蔚麟(组长)、潘凤玲、兰凌英、王雪光、李若芳
六、六、代理服务收费标准及金额:本项目代理服务费按按参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定标准下浮20%计取。代理服务费金额:A标段¥26288.00元;B标段9476.4元;C标段9527.28元;D标段9540元,E标段9032.2元
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目中标结果公告在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网、广西招标网上发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人名称:南宁市青秀区中山街道办事处
采购人地址:南宁市青秀区竹溪大道7号
采购人联系人:杨淦; 联系电话:0771-5360662
2、代理机构名称: 广西建设工程机电设备招标中心有限公司
代理机构地址:南宁市纬武路165号
代理机构联系人:宾胜全 联系电话及传真号:0771-2808057
3.项目联系方式
项目联系人:采购代理机构(宾胜全)
电 话:采购人(0771-2808057);采购代理机构(0771-2808057)
十、附件
1.公告招标采购文件
采购人:南宁市青秀区中山街道办事处
采购代理机构:广西建设工程机电设备招标中心有限公司 2020年12月30日