一、项目编号:GLZC2020-G2-270037-GXJL
二、项目名称:灌阳县2021年至2023年度小额工程定点施工单位采购(公路桥梁工程、水利水电工程、风景园林工程)
三、中标信息:
A分标:
序号 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标优惠率 报价(%) |
1 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 玉林市苗圃路北侧、大南路东侧商铺102号 | 7 |
2 | 广西欣安建筑工程有限公司 | 广西桂林市象山区二塘乡红光村委会村马背山38号1-4层 | 7 |
3 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇新城大道与世纪大道交叉口飞洋国际T6幢12层1210/1212室 | 7 |
4 | 广西聚晨建设有限公司 | 崇左市花山路(嘉园小区)S组团S-21号一楼 | 7 |
5 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 7 |
6 | 广西桂林地建建设有限公司 | 桂林市中山北路72-1号 | 7 |
7 | 广西润晟建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 | 7 |
8 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋918号 | 7 |
9 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 | 7 |
10 | 广西天水建筑工程有限公司 | 桂林市灌阳县龙里开发区龙里街3号 | 7 |
11 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329新隆·青年城3201号房 | 7 |
12 | 广西宏环路建工程有限公司 | 钦州市钦州港大道101号B幢B0301房 | 7 |
13 | 广西东乾建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2048号 | 7 |
14 | 湖南嘉木路桥工程有限公司 | 邵阳市双清区建设南路聚泰华府综合楼1单元0001001 | 7 |
15 | 展峰建设有限公司 | 广西省桂林市龙胜县龙胜镇体育路7号105室 | 7 |
16 | 桂林通发工程建设有限公司 | 临桂区鲁山工业区3号道路西北侧彰泰星城国际第7幢1单元7层2号房 | 7 |
17 | 广西金洲建设有限公司 | 钦州市钦北区富民路36-48号 | 7 |
18 | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 全州县全州镇城北新区世纪城第25幅商铺201号 | 7 |
19 | 广西百川建设工程有限公司 | 百色市右江区城北二路麒麟山庄C14号 | 8 |
20 | 广西华拓建设工程有限公司 | 崇左市城南八路与花山路交叉口西北角(万隆商务领寓)第1栋1-508号房 | 8 |
21 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 玉林市苗园路76号 | 7 |
22 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇鲁山路芳洲花园9幢3单元 | 7 |
23 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 | 7 |
24 | 广西南君建设有限公司 | 百色市右江区那毕大道百色投资大厦东塔楼1单元第23层2301号 | 7 |
25 | 广西景灿建筑工程有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1020号 | 7 |
26 | 广西天湖建设工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋2单元0502号 | 7 |
27 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 | 7 |
28 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉园小区)F组团F-16号 | 7 |
29 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 7 |
30 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 江西省吉安市井冈山市茨坪319附线公路段宿舍 | 7 |
31 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 河池市宜州区庆远镇中安路交汇处安泰园小区一单元34层3401房 | 7 |
32 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 广西百色市凌云县泗城镇新秀社区西苑小区308号 | 7 |
33 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 来宾市政和路北88号(硅谷大厦14楼) | 7 |
34 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 7 |
B分标:
序号 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标优惠率 报价(%) |
1 | 广西万基祥建设有限公司 | 南宁市青秀区广园路36号方圆公寓二区1号楼1单元6层503号房 | 7 |
2 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市秀峰区遛马山北巷8号 | 7 |
3 | 桂林市心怡生态园林有限责任公司 | 桂林市象山区八一村17号 | 7 |
4 | 广西华维建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际A座A2601号房 | 10 |
5 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 桂林市象山区中山南路6-8号 | 7 |
6 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 7 |
7 | 广西景灿建筑工程有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1020号 | 7 |
8 | 桂林市园林建设总公司 | 桂林市普陀路59号 | 8 |
9 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉园小区)F组团F-16号 | 7 |
10 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 | 7 |
11 | 广西南君建设有限公司 | 百色市右江区那毕大道百色投资大厦东塔楼1单元第23层2301号 | 7 |
12 | 广西万都建筑工程有限公司 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 | 7 |
13 | 展峰建设有限公司 | 广西省桂林市龙胜县龙胜镇体育路7号105室 | 7 |
14 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 | 7 |
15 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇新城大道与世纪大道交叉口飞洋国际T6幢12层1210/1212室 | 7 |
16 | 广西玖诚建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路南侧临桂住宅小区第五幢2单元401号房 | 7 |
17 | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 全州县全州镇城北新区世纪城第25幢商铺201号 | 7 |
18 | 广西国涛建筑工程有限公司 | 南宁市东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋1322号 | 7 |
19 | 博华建筑规划设计有限公司 | 上海宝山区泸太路4361号3号楼3307A室 | 7 |
20 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329新隆·青年城3201号房 | 7 |
21 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市叠彩区芦笛路21号 | 7 |
22 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 7 |
23 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第12幢1单元11层1号房 | 7 |
24 | 桂林市四海园林绿化有限责任公司 | 桂林市中山北路37号 | 7 |
25 | 广西金洲建设有限公司 | 钦州市北区富民路36-48号 | 7 |
26 | 广西中旭建筑工程有限公司 | 百色市拿毕桥头环岛一路富邦广场五楼 | 7 |
27 | 广西蓝桥建设集团股份有限公司 | 桂林市灵川县八里街工业园区三号工业园八定路“标准厂房”4幢 | 7 |
28 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山创业服务中心3楼325室 | 7 |
29 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 7 |
30 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 | 7 |
31 | 广西桂林地建建设有限公司 | 桂林市中山北路72-1号 | 7 |
32 | 广西天水建筑工程有限公司 | 桂林市灌阳县龙里开发区龙里街3号 | 7 |
33 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7 |
34 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇新龙路北面大律三组56号位 | 7 |
C分标:
序号 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标优惠率 报价(%) |
1 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 7 |
2 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋918号 | 7 |
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉园小区)F组团F-16号 | 7 |
4 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第12幢1单元11层1号房临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第12幢1单元11层1号房 | 7 |
5 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 7 |
6 | 广西万都建筑工程有限公司 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 | 7 |
7 | 广西澄桓建筑工程有限公司 | 梧州市万秀区西江四路6号A座1007室 | 7 |
8 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市秀峰区遛马山北巷8号 | 7 |
9 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 广西百色市凌云县泗城镇新秀社区西苑小区308号 | 7 |
10 | 广西东乾建设工程有限公司 | 南宁市金凯路30号天健领航大厦A座二十四层2048号 | 7 |
11 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 | 7 |
12 | 广西湘力水电工程有限公司 | 桂林市秀峰区遛马山北巷10号5栋 | 7 |
13 | 广西央源建设工程有限公司 | 桂林市雁山区雁山镇雁中路16号雁山新城3栋1-18号商铺 | 7 |
14 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 江西省吉安市井冈山市茨坪319附线公路段宿舍 | 7 |
15 | 广西玖诚建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路南侧临桂住宅小区第五幢2单元401号房 | 7 |
16 | 桂林市水电建筑工程公司 | 桂林市七星区朝阳路信息产业园D-12号地块桂林民华科技信息孵化基地二期F座6-01号办公、厂房 | 7 |
17 | 广西万基祥建设有限公司 | 南宁市青秀区广园路36号方圆公寓二区1号楼1单元6层503号房 | 7 |
18 | 广西众晖建设工程有限公司 | 南宁市邕宁区八鲤路199号 | 7 |
19 | 广西中旭建筑工程有限公司 | 百色市拿毕桥头环岛一路富邦广场五楼 | 7 |
20 | 广西建衡建设有限公司 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-2710、1-2711、1-2732 | 7 |
21 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇新龙路北面大律三组56号位 | 7 |
22 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 | 7 |
23 | 展峰建设有限公司 | 广西省桂林市龙胜县龙胜镇体育路7号105室 | 7 |
24 | 广西金洲建设有限公司 | 钦州市北区富民路36-48号 | 7 |
25 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 | 7 |
26 | 广西桂河水利水电有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 7 |
27 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇新城大道与世纪大道交叉口飞洋国际T6幢12层1210/1212室 | 7 |
28 | 广西滨绥图佳建设工程有限公司 | 南宁市良庆区平乐大道15号绿地中心2号楼十七层1703号 | 7 |
29 | 广西桂恒建设工程有限公司 | 桂林市叠彩区站前路2号恒大广场28栋5层13、14、15号 | 7 |
30 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7 |
31 | 广西桂林沣汇源建筑工程公司 | 广西桂林市全州县三江路16号 | 7 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:灌阳县2021年至2023年度小额工程定点施工单位采购(公路桥梁工程、水利水电工程、风景园林工程) 服务范围:按招标文件第三章《采购需求》的内容服务。 服务要求:按招标文件第三章《采购需求》的内容服务。 服务时间:2021年1月1日至2023年12月31日。 服务标准:满足招标文件《采购需求》要求,并符合需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
五、评标信息:
评标日期:2020年12月28日
评审专家名单:敬书伟(主任评委)、邹达想、林萌、颜冰、王华。
六、代理服务收费标准及金额:本项目招标代理服务费按分标收取,每个中标供应商每分标叁仟元整(¥3000.00)收取,由中标供应商领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1..信息公告发布媒体:www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、 http://zfcg.czj.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、www.glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网)。
2.未通过资格审查、符合性审查的投标人情况:
未通过资格审查、符合性审查的投标人名称 | 未通过的原因 |
B分标:广西长顺建设工程有限责任公司 | 拟投入项目人员情况表中的安全员资料,根据招标文件第二章28“(5)投标文件未按招标文件的内容和要求编制,或提供虚假或无效材料的”规定,投标无效。 |
4、供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:灌阳县财政局
地址:灌阳县新华路1号
联系方式:蒋主任 0773-4250206
2.采购代理机构信息
名 称:广西建隆工程咨询有限公司
地 址: 桂林市秀峰区中隐路甲山新村48栋
联系方式:0773-7790662
项目联系人:张工
电 话: 0773-7790662
3、监督部门:灌阳县财政局政府采购监督管理办公室 电话:0773-4250206
采购代理机构:广西建隆工程咨询有限公司
日 期:2021年1月5日
附件信息: