工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 忻城县北更乡古利村管网连通工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 66.6000 | 2023年03月 | |
2 | 忻城县北更乡加兰村、加乐村、弄兰村管网连通工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 72.6100 | 2023年03月 | |
3 | 忻城县马泗乡联团水厂供水保障工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 92.5500 | 2023年03月 | |
4 | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 140.0800 | 2023年03月 | |
5 | 忻城县思练镇沦贡村供水保障工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 74.6300 | 2023年03月 | |
6 | 忻城县城关镇古麦村四要屯补水工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 80.2800 | 2023年03月 | |
7 | 忻城县城关镇黄金村水厂水源整治工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 358.2300 | 2023年03月 | |
8 | 忻城县大塘镇大同村管网改造工程 | 须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质的施工企业 | 177.0700 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部