工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县江城镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县江城镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 291.7000 | 2023年03月 | |
2 | 2022年广西乡村道路“三项工程”——田东县印茶镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”——田东县印茶镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 182.1800 | 2023年03月 | |
3 | 2022年广西乡村道路“三项工程”——田东县平马镇、祥周镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”——田东县平马镇、祥周镇乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 270.7000 | 2023年03月 | |
4 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇丰马村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇丰马村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 182.9700 | 2023年03月 | |
5 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇那雅村、龙冲村、那都村、立丰村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇那雅村、龙冲村、那都村、立丰村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 216.9700 | 2023年03月 | |
6 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇百笔村、东龙村、英竹村、坛乐村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇百笔村、东龙村、英竹村、坛乐村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 325.3380 | 2023年03月 | |
7 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇兰芳村、新圩村、良余村、定阳村、林秀村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县思林镇兰芳村、新圩村、良余村、定阳村、林秀村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 349.8800 | 2023年03月 | |
8 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡大板村、登高村、敬布村、陇接村、新安村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡大板村、登高村、敬布村、陇接村、新安村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 188.0500 | 2023年03月 | |
9 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡陇桃村、平略村、坡教村、三陇村、石湾村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡陇桃村、平略村、坡教村、三陇村、石湾村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 357.1300 | 2023年03月 | |
10 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡梅林村、驮瓜村、新发村、训信村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县作登瑶族乡梅林村、驮瓜村、新发村、训信村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 296.6900 | 2023年03月 | |
11 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇民族村、凤球村、那来村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇民族村、凤球村、那来村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 361.0000 | 2023年03月 | |
12 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇进化村、祷午村、那单村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇进化村、祷午村、那单村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 170.2600 | 2023年03月 | |
13 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇林逢村、英和村、德利村、东养村、关国村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县林逢镇林逢村、英和村、德利村、东养村、关国村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 231.2200 | 2023年03月 | |
14 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县朔良镇那加村、百敏村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县朔良镇那加村、百敏村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 116.9000 | 2023年03月 | |
15 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县义圩镇朔晚村、安东村、义圩村、班龙村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县义圩镇朔晚村、安东村、义圩村、班龙村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 123.7800 | 2023年03月 | |
16 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县那拔镇那练村、六柳村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 2022年广西乡村道路“三项工程”--田东县那拔镇那练村、六柳村乡村道路(通屯路)安全生命防护工程 | 141.1800 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部