工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将河池市宜州区乡村振兴局2023年2月至3月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘三姐镇谷洞村大上枧屯至流河社区中枧屯桥梁工程 | 新建生产生活便桥一座,跨度为132米,宽2.6 米 | 3800000 | 2023年02月 | |
2 | 刘三姐镇流河社区水利渠道提升工程项目 | 改造维修水利渠道0.8公里,宽度为3米 | 1500000 | 2023年02月 | |
3 | 刘三姐镇飞高村内谷屯至石灰屯道路硬化项目 | 维修加宽535米硬化路,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方 | 514174 | 2023年02月 | |
4 | 刘三姐镇良村村香村屯至山峡洞养殖基地产业道路项目 | 硬化产业道路2.454公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,涵洞 | 1423097 | 2023年02月 | |
5 | 北山镇双塘村吉送屯底至吉寸屯水稻产业配套路项目 | 硬化产业道路2.931公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,回车台,涵洞 | 1727851 | 2023年02月 | |
6 | 北山镇塘利村康良屯至塘利屯糖料蔗产业配套路项目 | 硬化产业道路0.627公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,挡土墙 | 996543 | 2023年02月 | |
7 | 北山镇梅洞村小康屯至大安水库桑蚕产业配套路项目 | 硬化产业道路2.379公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,回车台,涵洞 | 1378939 | 2023年02月 | |
8 | 北山镇建安村板另屯大冲路口至三保屯道路硬化项目 | 硬化产业道路1.553公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,涵洞 | 858354 | 2023年02月 | |
9 | 北山镇板敢村板腰屯至波串村大将屯水稻产业配套路 | 硬化产业道路0.475公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,路肩墙 | 281090 | 2023年02月 | |
10 | 龙头乡德惠村拉乾屯甘蔗产业配套设施路项目 | 硬化0.52公里厚0.18米产业道路 | 245633 | 2023年02月 | |
11 | 同德乡板高村板六屯甘蔗产业配套路项目 | 硬化路面长2.4公里,宽3.5米,厚0.18米。开挖总量为2170m³,浆砌石74m³,涵管18处。 | 1000000 | 2023年02月 | |
12 | 同德乡楞村村廖歌屯水稻产业硬化路项目 | 硬化产业道路0.97公里,宽3.5米,厚0.18米。开挖石方70m³,浆砌石420m³,涵管8处。 | 600000 | 2023年02月 | |
13 | 同德乡众联村红午屯、塘里屯产业道路硬化工程 | 硬化产业道路2.085公里,宽3.5米,厚0.18米,开挖总量4159m³,浆砌石42m³,涵洞8处。 | 740000 | 2023年02月 | |
14 | 同德乡塘上村塘上屯至冷水屯硬化路项目 | 硬化通屯道路2.7公里,宽3.5米,厚0.18米,开挖总量为1100m³ | 800000 | 2023年02月 | |
15 | 安马乡白屯村拉芽屯产业路建设项目 | 硬化路面长0.95公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 494000 | 2023年02月 | |
16 | 安马乡木寨村上长潭屯至山塘水库油茶水稻产业路项目 | 硬化路面长1公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 384000 | 2023年02月 | |
17 | 安马乡北关村拉帽屯至老韦坡产业道路硬化项目 | 硬化路面长1.3公里,宽4.0米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 740000 | 2023年02月 | |
18 | 安马乡索敢村洞口、大平、拉显产业道路硬化项目 | 1.17公里,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 561600 | 2023年02月 | |
19 | 北牙乡黄龙村梅洞屯底至泵边水稻产业道路硬化项目 | 硬化路面长0.34公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm及路边给排水三面光水渠500米。 | 166600 | 2023年02月 | |
20 | 北牙乡黄龙村牛路头尾至旱河边甘蔗产业道路硬化项目 | 硬化路面长1.04公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 499200 | 2023年02月 | |
21 | 北牙瑶族乡桥凳村加尔屯大闷、龙瓜、加鼠桑蚕产业配套设施路项目 | 生产道路硬化1.43公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 686400 | 2023年02月 | |
22 | 北牙瑶族乡平里村二级路主干道至马屁股产业配套设施路项目 | 生产道路长1.17公里,宽3.5米,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 561600 | 2023年02月 | |
23 | 北牙乡桥凳村尖山屯至北山镇塘窝水果产业道路建设项目 | 1.46公里,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 715400 | 2023年02月 | |
24 | 北牙乡保卫村白山脚至新圩屯道路建设项目 | 2.12公里,水泥混凝土面层18cm+级配碎石基层10cm | 1017600 | 2023年02月 | |
26 | 三岔镇良因村万方水塘水源设备修缮项目 | 水塘周边补漏、钢棚、抽水设施及输水管等 | 400000 | 2023年02月 | |
27 | 三岔镇良因村良因屯至村委通屯道路硬化项目 | 硬化产业道路0.156公里,宽4.5米,厚0.18米,错车道1处,涵管1处,板涵1处,路肩墙50m³,加装护栏长度50米 | 150000 | 2023年02月 | |
28 | 洛东镇王格村岭头屯至同吉屯、农科所至岭头屯产业路项目 | 硬化产业道路1.929公里,宽3.5米,厚0.18米,错车道3处,涵管3处。 | 720000 | 2023年02月 | |
29 | 洛东镇洛东社区大冲屯垃圾场至花果洞果场产业道路硬化工程项目 | 硬化产业道路1.53公里,宽3.5米,厚0.18米,挖土方663m³,填方150m³涵管8处,错车道4处,浆砌片石50m³ | 1000000 | 2023年02月 | |
30 | 福龙乡古桃村红星屯至古卜、龙能屯通屯道路硬化工程项目 | 硬化通屯道路1.8公里,宽3.5米,厚0.18米 | 1000000 | 2023年02月 | |
31 | 福龙乡古桃村北林庚东至龙莫屯连通道路硬化工程项目 | 硬化通屯道路2.5公里,宽3.5米,厚0.18米 | 1300000 | 2023年02月 | |
32 | 福龙乡高山村弄茶屯至大约屯油茶产业配套设施路项目 | 硬化产业道路1.24公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,回车台,涵洞 | 922090 | 2023年02月 | |
33 | 福龙乡福龙社区板欧屯至弄桑村龙串屯复森养殖场道路硬化项目 | 硬化产业道路1.802公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,涵洞 | 1384256 | 2023年02月 | |
34 | 福龙乡同意村立新屯至果关屯产业硬化道路项目 | 硬化通屯道路1.2公里,宽3.5米,厚0.18米 | 450000 | 2023年02月 | |
35 | 屏南乡新兴村果塘屯洞场甘蔗产业配套设施路项目 | 硬化产业道路0.770公里,宽3.5米,厚0.18米,错车道2处,挖土方140m³,挖石方680m³,涵管2处,浆砌石100m³,回车场地1处 | 500000 | 2023年02月 | |
36 | 屏南乡肯山村果福肯泵屯甘蔗产业配套设施路项目 | 硬化产业道路2.040公里,宽3.5米,厚0.18米,错车道5处,挖土方584m³,挖石方112m³,涵管10处, | 810000 | 2023年02月 | |
37 | 屏南乡肯山村丘楞屯至北洞屯水稻产业道路硬化项目 | 硬化产业道路0.510公里,宽3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
38 | 屏南乡北角村大坡屯桑蚕产业道路硬化项目 | 硬化产业道路1.8公里,宽3.5米,厚0.18米 | 600000 | 2023年02月 | |
39 | 屏南乡合寨村果地屯水稻产业道路硬化项目 | 硬化产业道路1.5公里,宽3.5米,厚0.18米 | 500000 | 2023年02月 | |
40 | 庆远镇洛岩村岭底屯至母猪岭柑橘甘蔗产业路 | 硬化产业道路1.5公里,宽3.5米,厚0.18米,错车4处道,涵管6处,浆砌石715m³,挖土方530m³,挖石方48m³ | 540000 | 2023年02月 | |
41 | 庆远镇马安村木棉屯小古城洞产业路项目 | 硬化产业道路2.4公里,宽3.5米,厚0.18米 | 720000 | 2023年02月 | |
42 | 庆远镇老塘岭到围村村鸡山屯产业路项目 | 硬化产业道路0.970公里,宽3.5米,厚0.18米,涵管12处,错车道1处,浆砌片石290m³,盖板1处 | 590000 | 2023年02月 | |
43 | 祥贝乡古龙村古龙小学至欢村屯道路硬化项目 | 硬化产业道路0.577公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,维修烂路面 | 330915 | 2023年02月 | |
44 | 祥贝乡白伟村下白屯至福六村深洞屯通屯道路项目 | 硬化产业道路1.802公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,涵洞 | 952933 | 2023年02月 | |
45 | 祥贝乡大莫村上池屯到下河水库桑蚕产业路硬化项目 | 硬化产业道路2.445公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,涵洞 | 1449142 | 2023年02月 | |
46 | 德胜镇乾合村都纳屯桑蚕产业配套路工程项目 | 硬化1.125公里厚0.18米产业道路,浆砌挡土墙22.5m³ | 536100 | 2023年02月 | |
47 | 德胜镇德胜社区老街产业道路硬化项目 | 硬化1.11公里厚0.18米产业道路,浆砌挡土墙243.97m³ | 605800 | 2023年02月 | |
48 | 德胜镇大邦村大邦屯至共罕屯桑蚕产业道路硬化项目 | 硬化产业道路2.0公里,宽3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
49 | 德胜镇楞底村拉贡屯道路硬化项目 | 硬化1.41公里厚0.18米产业道路,浆砌挡土墙20m³ | 665700 | 2023年02月 | |
50 | 怀远镇甘村村加燕屯至垒底屯道路硬化项目 | 硬化通屯道路1.9公里,宽3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
51 | 怀远镇北斗村塘边屯产业道路硬化项目 | 硬化产业道路1.9公里,宽3.5米,厚0.18米 | 900000 | 2023年02月 | |
52 | 洛西镇洛富村杨村水库至洞口产业道路项目 | 硬化产业道路1.3公里,宽3.5米,厚0.18米,错车3处道,涵管2处 | 450000 | 2023年02月 | |
53 | 洛西镇枫木村七零屯产业道路硬化项目 | 硬化产业道路0.32公里,宽3.5米,厚0.18米 | 180000 | 2023年02月 | |
54 | 洛西镇六寨村上冲渺屯产业道路扩宽项目 | 硬化产业道路2.5公里,宽3.5米,厚0.18米 | 400000 | 2023年02月 | |
55 | 洛西镇洛西社区肯兆片区道路硬化项目 | 硬化产业道路0.88公里,宽3.5米,厚0.18米 | 350000 | 2023年02月 | |
56 | 石别镇拉弄村新龙歪屯村头至水井坳脚柑橘产业配套路项目工程项目 | 硬化产业道路1.268公里,宽3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,错车道,回车台,涵洞,挡土墙 | 900237 | 2023年02月 | |
57 | 石别镇拉并村萝卜洞屯柑橘产业道路项目 | 硬化产业道路1.4公里,宽3.5米,厚0.18米 | 560000 | 2023年02月 | |
58 | 石别镇永定村甘包屯通屯道路防护栏及增设会车道项目 | 波形钢护栏876米,2个会车道加宽,挡土墙 | 372505 | 2023年02月 | |
59 | 三岔镇良因村古卜甘道坳、良因村建物坳道路扩宽项目 | 护栏784米,浆砌石6.4m³,错车道3处 | 360000 | 2023年02月 | |
60 | 三岔镇楞塘村蚂蚁坳至纳遂屯路段护栏安装项目 | 护栏安装长0.683公里 | 160000 | 2023年02月 | |
61 | 祥贝乡古龙小学至欢村屯道路防护栏项目 | 波形钢护栏686米 | 133625 | 2023年02月 | |
62 | 北牙乡潘洞村富鑫源柠檬基地产业配套管网设施建设项目 | 铺设2.5公里水管管道 | 400000 | 2023年02月 | |
63 | 石别镇拉并村萝卜洞屯砂糖橘基地抗旱水池及管道工程项目 | 水源井1眼、200立方米圆形蓄水池2座、进出水管1.0公里、9平方米水泵房1座、35KV变压器1座、灌溉管道安装5公里 | 954800 | 2023年02月 | |
64 | 三岔镇良因村良因屯污水处理项目 | 屯内排污管道2公里,污水处理池100立方米 | 700000 | 2023年02月 | |
65 | 龙头乡拉浪社区新街污水处理项目 | 建设拉浪社区污水处理及配套管网 | 600000 | 2023年02月 | |
66 | 庆远镇同福社区红白喜事服务中心项目 | 450㎡群众服务中心(红白理事中心)及配套设施 | 1500000 | 2023年02月 | |
67 | 庆远镇同福移民社区同福社区饮用水提升项目 | 迁移社区二次加压相关设备及修建设备管理用房 | 300000 | 2023年02月 | |
68 | 屏南乡板纳村周同、板州、金鸡屯桑蚕产业水利渠道维修项目 | 维修水利渠道2.2公里,平均宽1米、高1米 | 400000 | 2023年02月 | |
69 | 德胜镇加保村安全饮水提升保障工程项目 | 新建高位蓄水池1座200立方米,铺设管道2000米 | 1000000 | 2023年02月 | |
70 | 怀远镇北斗村龙塘屯农村饮水安全保障工程项目 | 新建高位水池、输水管路、泵房、输电线路等 | 600000 | 2023年02月 | |
71 | 祥贝乡白伟村甘榄屯临河主干道修缮项目 | 修建路基以及临河护坡47米 | 200000 | 2023年02月 | |
72 | 龙头乡龙头社区龙头街排污沟项目 | 排污渠道长2.8公里,宽3米,高1.5米排污沟,安装0.6米直径排污管道 | 1841000 | 2023年02月 | |
73 | 洛东镇坡榄村坡榄屯产业渠道维修项目 | 清理河道垃圾,砌两边河基,河长2000米宽5米高2米 | 500000 | 2023年02月 | |
74 | 洛东镇龙兴屯至山脚屯农田水利排水沟项目 | 三面光排污渠道长0.65公里,宽3米,高1米 | 220000 | 2023年02月 | |
75 | 刘三姐镇中和村垃圾清运中转站工程项目 | 建成垃圾清运中转站1座 | 500000 | 2023年02月 | |
76 | 德胜镇竹仓村上、下竹仓屯污水处理项目 | 新建污水集中处理设施及配套污水管网 | 500000 | 2023年02月 | |
77 | 怀远镇人居环境整治项目 | 购买垃圾桶(箱)、垃圾处理设施,添置垃圾清运车辆、保洁车辆,金宜路沿线村屯垃圾存放处遮雨棚 | 500000 | 2023年02月 | |
25 | 北牙乡豆竹村甘蔗队屯至木马屯桑蚕产业道路硬化项目 | 硬化产业道路2.0公里,宽3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部