工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将(以此为准)广西国际壮医医院2023年2月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医疗设备采购项目 | 呼吸机3套 | 1050000 | 2023年07月 | |
2 | 医疗设备采购项目 | 种植机1套 | 80000 | 2023年07月 | |
3 | 医疗设备采购项目 | 种植手机2套 | 22000 | 2023年07月 | |
4 | 医疗设备采购项目 | 涡轮手机2套 | 4000 | 2023年07月 | |
5 | 医疗设备采购项目 | 涡轮手机2套 | 8400 | 2023年07月 | |
6 | 医疗设备采购项目 | 涡轮手机2套 | 7700 | 2023年07月 | |
7 | 医疗设备采购项目 | 注油机1套 | 20000 | 2023年07月 | |
8 | 医疗设备采购项目 | 综合治疗台1套 | 190000 | 2023年07月 | |
9 | 医疗设备采购项目 | 种植工具盒1套 | 30000 | 2023年07月 | |
10 | 医疗设备采购项目 | 种植工具盒1套 | 20000 | 2023年07月 | |
11 | 医疗设备采购项目 | 种植工具盒1套 | 20000 | 2023年07月 | |
12 | 医疗设备采购项目 | 种植修复工具2套 | 24000 | 2023年07月 | |
13 | 医疗设备采购项目 | 压膜机1套 | 50000 | 2023年07月 | |
14 | 医疗设备采购项目 | 种植维护套装3套 | 10500 | 2023年07月 | |
15 | 医疗设备采购项目 | 微创拔牙套装5套 | 100000 | 2023年07月 | |
16 | 医疗设备采购项目 | 拔牙钳5套 | 10000 | 2023年07月 | |
17 | 医疗设备采购项目 | 根管治疗器械5套 | 2500 | 2023年07月 | |
18 | 医疗设备采购项目 | 正畸钳5套 | 10000 | 2023年07月 | |
19 | 医疗设备采购项目 | 软组织减张器6套 | 7800 | 2023年07月 | |
20 | 医疗设备采购项目 | 高频电刀系统1套 | 20000 | 2023年07月 | |
21 | 医疗设备采购项目 | 呼吸机1套 | 300000 | 2023年07月 | |
22 | 医疗设备采购项目 | 超声设备1套 | 3500000 | 2023年07月 | |
23 | 医疗设备采购项目 | 超声探头1套 | 800000 | 2023年07月 | |
24 | 医疗设备采购项目 | ICG清除率检查仪1套 | 980000 | 2023年07月 | |
25 | 医疗设备采购项目 | 内镜摄像设备1套 | 3636000 | 2023年08月 | |
26 | 医疗设备采购项目 | 血气分析设备1套 | 800000 | 2023年08月 | |
27 | 医疗设备采购项目 | 麻醉机1套 | 1200000 | 2023年08月 | |
28 | 医疗设备采购项目 | 深层肌肉电刺激仪1套 | 58000 | 2023年08月 | |
29 | 医疗设备采购项目 | 超声波治疗仪1套 | 39000 | 2023年08月 | |
30 | 医疗设备采购项目 | 诊疗系统1套 | 1850000 | 2023年08月 | |
31 | 医疗设备采购项目 | 免疫分析仪1套 | 200000 | 2023年08月 | |
32 | 医疗设备采购项目 | 胰岛素泵10套 | 450000 | 2023年10月 | |
33 | 医疗设备采购项目 | 混合闭环系统1套 | 120000 | 2023年10月 | |
34 | 医疗设备采购项目 | 电子内镜系统1套 | 2980000 | 2023年10月 | |
35 | 医疗设备采购项目 | 胆道成像控制器1套 | 600000 | 2023年10月 | |
36 | 医疗设备采购项目 | 血滤机2套 | 500000 | 2023年10月 | |
37 | 医疗设备采购项目 | 纤维支气管镜1套 | 200000 | 2023年10月 | |
38 | 医疗设备采购项目 | 心脏辅助设备1套 | 500000 | 2023年10月 | |
39 | 医疗设备采购项目 | 呼吸机2套 | 760000 | 2023年10月 | |
40 | 医疗设备采购项目 | 体外循环机1套 | 2400000 | 2023年10月 | |
41 | 医疗设备采购项目 | 综合分析仪1套 | 430000 | 2023年10月 | |
42 | 医疗设备采购项目 | 椎间孔镜1套 | 700000 | 2023年10月 | |
43 | 医疗设备采购项目 | 放疗设备系统1套 | 45500000 | 2023年12月 | |
44 | 医院保洁服务 | 保障院区的环境卫生,服务期限2年 | 9912000 | 2023年07月 | |
45 | 医院医用织物洗涤、配送服务 | 被服洗涤必须以安全高效便捷服务理念为医院一线科室提供上门收集、规范洗涤、标准整烫、高效送交一条龙服务。服务期限2年 | 5332800 | 2023年09月 | |
46 | 信息系统维保 | 医院业务系统保障服务 | 2000000 | 2023年12月 | |
47 | 信息化采购项目 | 智能化系统维保服务、机房整体技术保障服务 | 1170000 | 2023年08月 | |
48 | 信息化采购项目 | 住院医师规范化培训管理系统、住院医师规范化培训360评价系统、考试系统维护 | 1045000 | 2023年04月 | |
49 | 临床数据中心、360患者视图 | 将患者的临床数据(如就诊记录、电子病历、住院医嘱、检查检验报告等)进行统一组织存储,为临床数据的共享提供统一支撑平台。 | 4000000 | 2023年04月 | |
50 | 运营数据中心 | 梳理和定义各绩效指标内涵,需要统一、明确各指标数据采集规范和标准;将医院业务信息化升级到管理信息化,通过对综合仪表盘、门诊收入及业务情况、住院收入及业务情况、医保情况和指标预警等模块KPI指标监控分析,以驾驶舱、图表化等方式全面展示医院的综合情况,帮助医院管理者全面掌控医院情况,及时发现问题、分析问题出现的根本原因和解决问题,为医疗质量管理决策提供数据支持。 | 1000000 | 2023年04月 | |
51 | 信息化采购项目 | 统一认证与单点登陆、医学知识库、医务管理系统、虚拟化系统 | 2033800 | 2023年04月 | |
52 | 无纸化病案归档(翻拍) | 通过病历医护审签、病历提交、签收核对、质检、自动分类、组套打印等实现临床无纸化病案归档;对历史既往病历扫描生成PDF文档供临床调阅(历史病历全翻拍工作量很大)。 | 1500000 | 2023年04月 | |
53 | 现有系统适应性改造 | 平台\HIS\EMR\LIS\PACS\心电\输血\超声\手术等。 | 3000000 | 2023年04月 | |
54 | 备份、恢复、应急体系、互联互通服务器 | 异地备份、应急网络硬件、服务器等。 | 1500000 | 2023年04月 | |
55 | 互联互通四甲评级服务 | 报名及自评材料准备及提交、省预评估材料准备及提交、测评服务数据准备、辅助现场查验-定量查验、辅助现场查验-定性查验等。 | 1000000 | 2023年04月 | |
56 | 信息系统等保服务 | 医院重要信息安全等级保护不低于三级。 | 1900000 | 2023年04月 | |
57 | 高压氧科楼顶改造项目 | 将高压氧科楼顶改成办公用房 | 1980000 | 2023年03月 | |
58 | 精品中药饮片生产企业供应服务项目 | 精品中药饮片供应服务3年 | 3000000 | 2023年12月 | |
59 | 供氧及负压系统改造工程 | 彻底改造原供氧及负压系统 | 1340400 | 2023年06月 | |
60 | 医疗设备采购项目 | 身高体重秤2台、视力箱2个、洁牙机供水器2台、机扩马达1台、光固化机1台、热熔牙胶充填系统1台、超声波根管震荡仪2台、正畸钳5把、超声波清洗机1台、干扰电治疗仪1台、多源治疗仪2台、负压理疗仪1台、血流变分析仪1台、移液枪5把、彩色多普勒超声诊断系统1套、离心机1台、冲击波治疗仪1台、智能熏蒸机2台、心电图机2台、电脑中频药物导入治疗仪2台、下肢康复运动器1台、冲击波治疗仪1台、主被动上下肢训练器1台、踝关节康复器1台、前臂与腕关节运动器1台、肩梯1台、橡筋手指训练器1台、手部康复训练器1台、电子内镜图像处理器配胃镜1套、医用空气净化消毒机1台。 | 5555400 | 2023年08月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部