工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将广西河池市环江毛南族自治县农业农村局2023年3月至4月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(驯乐苗族乡全安村) | 项目区建设田间渠道47条,共11373米,新建PE引水管道3条,共619米,人行盖板73处,机行盖板25座,渠道过水涵洞12座,集水沉砂前池3座,拦水坝1座,架设镀锌钢管138m;建设田间道路2条,共长1059米,新建错车台1座,新建道路过水涵管2座,新建砌石路肩挡墙96m;地力培肥380亩;新建项目公示牌1座 | 3197081 | 2023年04月 | |
2 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(驯乐苗族乡镇北村) | 项目区建设田间渠道7条,共1042米,新建PE引水管道12条,共3284米,人行盖板7处,机行盖板7座,集水沉砂前池12座,出水池15座;建设田间道路8条,共长5337米,新建错车台13座,新建回车台1座,新建道路过水涵管17座,新建砌石路肩挡墙100m;地力培肥300亩;新建项目公示牌1座 | 3445495 | 2023年04月 | |
3 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(驯乐苗族乡平莫村) | 项目区建设田间渠道11条,共4550米,新建PE引水管道1条,共515米,人行盖板27处,机行盖板18座,渠道过水涵洞3座,集水沉砂前池1座,出水池3座;建设田间道路8条,共长4234米,新建错车台9座,新建道路过水涵管9座,新建砌石路肩挡墙90m;地力培肥460亩;新建项目公示牌1座 | 3651716 | 2023年04月 | |
4 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(龙岩乡城皇村) | 项目区建设田间渠道23条,共6249米,新建PE引水管道3条,共854米,人行盖板36处,机行盖板24座,集水沉砂前池3座,出水池5座,拦水坝1座,架设镀锌钢管108m;建设田间道路3条,共长840米,新建错车台2座,新建回车台1座,新建道路过水涵管5座,新建砌石路肩挡墙150m;地力培肥400亩;新建项目公示牌1座 | 2048540 | 2023年04月 | |
5 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(龙岩乡黄种村) | 项目区建设田间渠道13条,共1603米,新建PE引水管道4条,共1039米,人行盖板15处,机行盖板10座,集水沉砂前池4座,出水池6座,拦水坝1座,架设镀锌钢管13m;建设改建田间道路2条,共长240米,新建回车台1座,新建道路过水涵管2座;地力培肥200亩;新建项目公示牌1座 | 731360 | 2023年04月 | |
6 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(洛阳镇玉合村) | 项目区建设田间渠道10条,共2810米,新建PE引水管道3条,共720米,人行盖板13处,机行盖板16座,集水沉砂前池3座,出水池3座,架设镀锌钢管6m;建设田间道路11条,共长3141米,新建错车台5座,新建回车台3座,新建道路过水涵管4座;地力培肥300亩;新建项目公示牌1座 | 2439735 | 2023年04月 | |
7 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(洛阳镇永权村) | 项目区建设田间渠道13条,共3077米,新建PE引水管道3条,共353米,人行盖板17处,机行盖板18座,集水沉砂前池4座,出水池1座;建设田间道路4条,共长1365米,新建回车台2座,新建道路过水涵管6座;地力培肥300亩;新建项目公示牌1座 | 1515940 | 2023年04月 | |
8 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(明伦镇何狂村) | 项目区建设田间渠道18条,共4804米;人行盖板27处,机行盖板12座,渠道过水涵洞8座,拦水坝1座,架设镀锌钢管16m;建设田间道路3条,共长1452米,错车台3座,新建道路过水涵管4座;地力培肥220亩;新建项目公示牌1座 | 2987369 | 2023年04月 | |
9 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(明伦镇豪洞村) | 项目区建设田间渠道33条,共4700米,新建PE引水管道7条,共2518米,人行盖板23处,机行盖板25座,集水沉砂前池7座,出水池12座,架设镀锌钢管174m,新建挡墙3m;建设田间道路4条,共长1735米,新建错车台4座,新建道路过水涵管12座;地力培肥330亩;新建项目公示牌1座 | 2324863 | 2023年04月 | |
10 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(明伦镇柳平村) | 项目区建设田间渠道11条,共长4190m,新建人行盖板21处,机行盖板13座,架设钢管142m;建设生产路1条,总长786m ,新建错车台1座,新建排水涵管2座;地力培肥190亩;新建项目公示牌1座 | 1425054 | 2023年04月 | |
11 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田新增建设项目(大安乡金桥村) | 项目区建设田间渠道10条,共2891米,人行盖板17处,机行盖板8座,渠道过水涵洞1座,拦水坝1座;建设田间道路3条,共长1257米,新建错车台1座,新建道路过水涵管4座,新建砌石路肩挡墙386m;地力培肥150亩;新建项目公示牌1座 | 1772339 | 2023年04月 | |
12 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(思恩镇文化村) | 项目区高标准农田面积2018.62亩,地力培肥100亩,修建明渠848m,建设田间道路4486m及其附属 | 2943608 | 2023年04月 | |
13 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(思恩镇耐禾村) | 项目区高标准农田面积884.58亩,地力培肥88亩,修建明渠588m,50m³蓄水池1座,新建泵房1座,200m³高位水池1座,干管闸阀井2座,排气闸阀井3座;敷设抽水管(dn100镀锌钢管)167m;敷设配水干管(PE110)232m,干管(PE90)455m | 982373 | 2023年04月 | |
14 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(明伦镇百祥村) | 项目区高标准农田面积2075.15亩,地力培肥100亩,修建明渠1281m,建设田间道路2607m及其附属 | 2752840 | 2023年04月 | |
15 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(明伦镇吉祥村) | 项目区高标准农田面积2752.78亩,地力培肥100亩,修建明渠736m,农田防护墙345m,建设田间道路3297m及其附属 | 3510132 | 2023年04月 | |
16 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(明伦镇干城村) | 项目区高标准农田面积2396.33亩,地力培肥100亩,修建明渠1058m,建设田间道路3444m及其附属 | 3247503 | 2023年04月 | |
17 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(东兴镇为才村) | 项目区高标准农田面积2806.98亩,地力培肥150亩,修建明渠678m,建设田间道路5115m及其附属 | 3832744 | 2023年04月 | |
18 | 2023年环江毛南族自治县高标准农田改造提升项目(东兴镇东兴社区) | 项目区高标准农田面积2127.10亩,地力培肥85亩,修建明渠1154m,建设田间道路2782m及其附属 | 2783125 | 2023年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
附件信息:
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部