工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将龙州县农业农村局2023年2月至3月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年龙州县高标准农田改造提升项目(逐卜乡板要村板隆屯) | 2023年龙州县高标准农田改造提升项目(逐卜乡板要村板隆屯),建设地点:逐卜乡板要村;建设规模:762.95亩;主要建设内容:灌溉管网、田间道路 | 1189700 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
2 | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(响水镇鸣凤村、龙江村) | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(响水镇鸣凤村、龙江村)建设地点:响水镇鸣凤村、龙江村;建设规模:1248.75亩;主要建设内容:灌溉管网、渠道工程、田间道路 | 1281300 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
3 | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(龙州镇河屯村、新民村) | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(龙州镇河屯村、新民村)建设地点:龙州镇河屯村、新民村;建设规模:2114.67亩;主要建设内容:灌溉管网、田间道路 | 2662100 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
4 | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(下冻镇洞埠村、扶伦村) | 2023年龙州县高标准农田新建和改造项目(下冻镇洞埠村、扶伦村)建设地点:下冻镇洞埠村、扶伦村;建设规模:1747.55亩;主要建设内容:田间道路、排水沟 | 2252400 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
5 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇百农村内营屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇百农村内营屯)建设地点:龙州镇百农村;建设规模:488.51亩;主要建设内容:土地平整、田间道路 | 682800 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
6 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇岭南村大湾屯等2个屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇岭南村大湾屯等2个屯)建设地点:龙州镇岭南村;建设规模:2807.05亩;主要建设内容:田间道路(岭南村大湾屯、小湾屯)、排水沟(岭南村大湾屯) | 3408800 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
7 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇自清村匡驮屯等3个屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(龙州镇自清村匡驮屯等3个屯)建设地点:龙州镇自清村;建设规模:3255.65亩;主要建设内容:田间道路、输水管 | 4576800 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
8 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村把浮屯、逐钦屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村把浮屯、逐钦屯)建设地点:武德乡精威村;建设规模:728.66亩;主要建设内容:田间道路 | 769200 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
9 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村板马屯等3个屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村板马屯等3个屯)建设地点:武德乡精威村;建设规模:1672.73亩;主要建设内容:田间道路、排灌渠 | 2252200 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
10 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村逐大屯、逐小屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(武德乡精威村逐大屯、逐小屯)建设地点:武德乡精威村;建设规模:869.79亩;主要建设内容:田间道路 | 960600 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
11 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上龙乡岜那村、弄平村) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上龙乡岜那村、弄平村)建设地点:上龙乡岜那村、弄平村;建设规模:2042.9亩;主要建设内容:田间道路 | 2530500 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
12 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上金乡勤江村陇斗屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上金乡勤江村陇斗屯)建设地点:上金乡勤江村;建设规模:799.81亩;主要建设内容:田间道路 | 1238900 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
13 | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上金乡勤江村陇而屯) | 2023年龙州县高标准农田新增建设项目(上金乡勤江村陇而屯)建设地点:上金乡勤江村;建设规模:1219.31亩;主要建设内容:田间道路、排水沟 | 2000500 | 2023年03月 | 本次采购预算安排为初步预算,最终以财政审核项目预算为准 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部