工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将南宁市中医医院2023年2月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医疗设备采购 | 轮椅 | 0.2000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
2 | 医疗设备采购 | 血气分析仪 | 1.6000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
3 | 医疗设备采购 | 全自动细菌内素/真菌葡聚糖检测仪及干式荧光免疫分析仪 | 4.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
4 | 医疗设备采购 | 新生儿暖箱 | 6.2000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
5 | 医疗设备采购 | 蓝光箱 | 6.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
6 | 医疗设备采购 | 心电监护仪 | 1.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
7 | 医疗设备采购 | 身高体重电子测量床 | 0.0700 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
8 | 医疗设备采购 | 耳穴探针仪 | 0.0600 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
9 | 医疗设备采购 | 电离子治疗仪 | 0.3000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
10 | 医疗设备采购 | 刮痧板(虎符铜砭)大号 | 0.0410 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
11 | 医疗设备采购 | 刮痧板(虎符铜砭)小号 | 0.0410 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
12 | 医疗设备采购 | 刮痧凳(大号凳) | 0.0880 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
13 | 医疗设备采购 | 打粉机(小) | 0.0600 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
14 | 医疗设备采购 | 水光机 | 4.9000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
15 | 医疗设备采购 | 口腔综合治疗机 | 15.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
16 | 医疗设备采购 | 硬性0°儿童鼻镜 | 0.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
17 | 医疗设备采购 | 气管镜介入设备(冷/热消融) | 160.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
18 | 医疗设备采购 | 激光刀系统 | 160.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
19 | 医疗设备采购 | 硬质气管镜系统 | 20.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
20 | 医疗设备采购 | 床旁血液净化仪 | 40.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
21 | 医疗设备采购 | 睡眠呼吸监测系统 | 20.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
22 | 医疗设备采购 | 重症病床 | 13.6000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
23 | 医疗设备采购 | 亚低温治疗仪 | 8.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
24 | 医疗设备采购 | 移动输液架 | 0.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
25 | 医疗设备采购 | 呼叫铃系统 | 2.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
26 | 医疗设备采购 | 肠内营养泵 | 10.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
27 | 医疗设备采购 | 输液泵 | 10.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
28 | 医疗设备采购 | 输液泵 | 1.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
29 | 医疗设备采购 | 电子肠镜 | 90.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
30 | 医疗设备采购 | 胰岛素泵 | 45.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
31 | 医疗设备采购 | 脑电仿生电刺激仪 | 4.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
32 | 医疗设备采购 | 心电监护仪 | 2.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
33 | 医疗设备采购 | 全塑治疗车 | 0.2940 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
34 | 医疗设备采购 | 空气波治疗仪 | 2.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
35 | 医疗设备采购 | 微波治疗仪 | 1.2000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
36 | 医疗设备采购 | 骨科手外科显微镜 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
37 | 医疗设备采购 | 四肢多普勒血流探测仪 | 3.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
38 | 医疗设备采购 | 心电监护仪 | 1.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
39 | 医疗设备采购 | 输液泵 | 1.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
40 | 医疗设备采购 | 电动颅骨钻 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
41 | 医疗设备采购 | 超声多普勒胎心监护仪 | 0.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
42 | 医疗设备采购 | 心电监护仪 | 2.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
43 | 医疗设备采购 | 微波治疗仪 | 1.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
44 | 医疗设备采购 | 艾灸仪 | 0.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
45 | 医疗设备采购 | 中药离子导入仪 | 0.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
46 | 医疗设备采购 | 针刺治疗仪 | 0.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
47 | 医疗设备采购 | 低频治疗仪 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
48 | 医疗设备采购 | 百克钳 | 8.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
49 | 医疗设备采购 | 30°宫腔硬性内窥镜 | 4.9000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
50 | 医疗设备采购 | 宫腔镜闭孔器 | 4.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
51 | 医疗设备采购 | 宫腔镜操作器 | 4.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
52 | 医疗设备采购 | 宫腔镜外鞘 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
53 | 医疗设备采购 | 电切镜附件 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
54 | 医疗设备采购 | 床边气压泵 | 0.9000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
55 | 医疗设备采购 | 床边B超机 | 90.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
56 | 医疗设备采购 | 输液泵 | 1.6500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
57 | 医疗设备采购 | 麻醉深度监测模块 | 5.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
58 | 医疗设备采购 | 双通道微量输注泵 | 2.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
59 | 医疗设备采购 | 监护仪 | 10.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
60 | 医疗设备采购 | 可视喉镜 | 2.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
61 | 医疗设备采购 | 神经刺激仪 | 9.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
62 | 医疗设备采购 | 开颅钻、铣 | 4.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
63 | 医疗设备采购 | 空气净化消毒机 | 4.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
64 | 医疗设备采购 | 电动气压止血仪 | 0.9500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
65 | 医疗设备采购 | 手术交换车 | 2.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
66 | 医疗设备采购 | 高频电刀 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
67 | 医疗设备采购 | 常用器械一批 | 5.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
68 | 医疗设备采购 | 啫喱体位垫 | 2.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
69 | 医疗设备采购 | 子母无影灯 | 30.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
70 | 医疗设备采购 | 手术间显示系统 | 3.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
71 | 医疗设备采购 | 手术床 | 24.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
72 | 医疗设备采购 | 中频治疗仪 | 3.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
73 | 医疗设备采购 | 阴道镜镜头 | 0.7000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
74 | 医疗设备采购 | 人流电动吸引器 | 0.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
75 | 医疗设备采购 | TDP治疗仪 | 0.4500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
76 | 医疗设备采购 | 直流电离子仪器 | 3.6000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
77 | 医疗设备采购 | 人流电动吸引器 | 0.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
78 | 医疗设备采购 | 微波治疗仪 | 2.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
79 | 医疗设备采购 | 45°针状高频切除电极 | 0.9600 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
80 | 医疗设备采购 | 多功能艾灸治疗仪 | 0.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
81 | 医疗设备采购 | 电脑中频治疗仪 | 0.7900 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
82 | 医疗设备采购 | 妇科臭氧冲洗治疗仪 | 4.0000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
83 | 医疗设备采购 | 经络导平治疗仪 | 1.8500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
84 | 医疗设备采购 | 摇摆式颗粒机 | 5.4000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
85 | 医疗设备采购 | 槽型混合机200L | 4.6200 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
86 | 医疗设备采购 | 墨轮印字封口机 | 0.5000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
87 | 医疗设备采购 | 乳膏搅拌机 | 0.2500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
88 | 医疗设备采购 | 煎药机 | 4.8000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
89 | 医疗设备采购 | 中药打包机 | 0.3500 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
90 | 医疗设备采购 | 智能互联身高体重测量仪 | 0.2000 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 | |
91 | 医疗设备采购 | 医用成人视力表 | 0.0200 | 2023年11月 | 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2023年02月28日
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部