工程通网
gctong.com
A.1 安全耐久 | ||||||||||
控制项 | ||||||||||
条文编号 | 标准条文 | 分值设定 | 达标情况 | 所属专业 | 备注 | |||||
分值 | 最高分值 | |||||||||
4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段,易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施;场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | — | — | 达标 | 建筑 | |||||
4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | — | — | 达标 | 结构 | |||||
4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工,并应具备安装、检修与维护条件。 | — | — | 达标 | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 | |||||
4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — | — | 达标 | 结构、给排水、暖通、电气 | |||||
4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固,其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | — | — | 达标 | 建筑 | |||||
4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层。 | — | — | 达标 | 建筑 | |||||
4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求,且应保持畅通。 | — | — | 达标 | 建筑、电气 | |||||
4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — | — | 达标 | 建筑 | |||||
评分项 | ||||||||||
指标 | 条文 编号 |
标准条文 | 分值设定 | 自评得分 | 所属专业 | 备注 | ||||
分值 | 最高分值 | |||||||||
安 全 |
4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 | 10 | 结构 | |||||
4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施 | 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平。 | 5 | 5 | 建筑 | |||||
建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施,并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。 | 5 | 5 | ||||||||
利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。 | 5 | 5 | ||||||||
4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件 | 采用具有安全防护功能的玻璃。 | 5 | 5 | 建筑 | |||||
采用具备防夹功能的门窗。 | 5 | 5 | ||||||||
4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门庭、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施,防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级。 | 3 | 3 | 建筑 | |||||
建筑室内外活动场所采用防滑地面,防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级。 | 4 | 4 | ||||||||
建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级或按水平地面等级提高一级,并采用防滑条等防滑构造技术措施。 | 3 | 3 | ||||||||
4.2.5 | 采取人车分流措施,且步行和自行车交通系统有充足照明。 | 8 | 8 | 建筑、电气 | ||||||
耐 久 |
4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计,或采取建筑使用功能可变措施。 | 7 | 7 | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 | ||||
建筑结构与建筑设备管线分离。 | 7 | 7 | ||||||||
采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 | 4 | 4 | ||||||||
4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件。 | 5 | 5 | 建筑、给排水、暖通、电气 | |||||
活动配件选用长寿命产品,并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时,采用便于分别拆换、更新和升级的构造。 | 5 | 5 | ||||||||
4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性 | 按100年进行耐久性设计。 | 10 | 10 | 结构 | |||||
采用耐久性能好的建筑结构材料 | 混凝土构件 | 提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土。 | 10 | |||||||
钢结构 | 采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料。 | 10 | ||||||||
木构件 | 采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 10 | ||||||||
4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料 | 采用耐久性好的外饰面材料。 | 3 | 3 | 建筑 | |||||
采用耐久性好的防水和密封材料。 | 3 | 3 | ||||||||
采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | 3 | 3 | ||||||||
安全耐久 | 100 | 0 | 得分 |
返回顶部