数字显示,截至8月25日,广西保障性安居工程共开工建设11.54万套(含新增发放廉租住房租赁补贴1.11万户和新增棚户区改造1.08万套),完成年度开工12万套任务的96.19%;基本建成9.04万套,完成年度基本建成10万套目标任务的90.41%;全区新增分配入住9.59万套,完成年度新增分配入住10万套目标任务的95.94%;全区保障性安居工程完成投资124.68亿元,约占全年计划总投资178亿元的70.05%。8月份开工率同比增长16.41%,环比增长19.62%。
综合全区各市保障性安居工程的实物开工率、基本建成率、廉租租赁补贴发放完成率、分配入住完成率、自治区新增棚户区改造完成率等数据情况来看,柳州、桂林、来宾等市完成情况较好,综合完成率均在89%以上,崇左、钦州等市仍需抓紧进度。
自治区住房和城乡建设厅相关负责人表示,各级住房保障部门将全力以赴,确保9月底实现今年年度目标任务的全面开工。
据悉,我区除了要完成国家下达的4.06万套棚户区改造任务外,今年还新增了6.88万套棚户区改造任务。目前,各市年度棚户区改造任务均开工过半,柳州、桂林和北海等市新增的棚户区改造任务进度,分别达到53.59%、46.50%和38.15%。
此外,我区与国家开发银行合作,积极落实棚户区改造项目贷款,利用国开行政策性贷款,加强对县(区)级棚户区改造项目的融资支持。全区已获得国家开发银行批准授信棚户区改造贷款680亿元,至8月底已批复放款197亿元。(刘菲 陈飞燕)
2014年8月全区保障性安居工程进展情况综合排名 |
||||||
城市 (系统) | 国家下达保障性安居工程实物开工率 | 基本建成率 | 廉租租赁补贴发放完成率 | 分配入住完成率 | 自治区新增棚户区改造完成率 | 综合 完成率 |
柳州 | 94.41% | 85.00% | 174.13% | 174.58% | 53.59% | 116.34% |
桂林 | 89.78% | 117.00% | 101.95% | 98.47% | 46.50% | 90.74% |
来宾 | 68.75% | 137.84% | 181.36% | 60.84% | 0.00% | 89.76% |
河池 | 81.18% | 116.43% | 132.75% | 91.00% | 7.51% | 85.77% |
贵港 | 83.57% | 51.48% | 103.25% | 100.73% | 84.76% | |
贺州 | 104.83% | 120.89% | 91.50% | 67.64% | 27.57% | 82.49% |
北海 | 87.11% | 97.04% | 98.33% | 82.67% | 38.15% | 80.66% |
梧州 | 88.50% | 102.74% | 100.00% | 88.26% | 3.60% | 76.62% |
防城港 | 93.56% | 90.00% | 103.18% | 80.28% | 2.71% | 73.95% |
玉林 | 75.96% | 101.42% | 105.79% | 82.82% | 0.00% | 73.20% |
南宁 | 85.22% | 76.08% | 103.80% | 87.55% | 7.05% | 71.94% |
百色 | 88.75% | 87.15% | 101.39% | 64.91% | 0.00% | 68.44% |
崇左 | 60.17% | 86.55% | 48.00% | 79.73% | 29.17% | 60.73% |
钦州 | 62.28% | 105.14% | 42.29% | 81.40% | 0.00% | 58.22% |
区直 | 59.08% | 55.00% | 79.53% | 88.44% | 70.51% | |
垦区 | 0.00% | 67.94% | 123.63% | 63.86% | ||
林区 | 33.10% | 73.97% | 77.50% | 61.52% | ||
宁铁 | 2.42% | |||||
华侨 | 2.23% |
正在建设中的保障房项目 资料图片